Diferencia entre revisiones de «CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE IDENTIFICACIÓN DE ROSALES»
(Página creada con «En total podemos utilizar hasta 39 caracteres reproductivos, es decir, características relativas a las flores y al fruto. Nótese que no todos los caracteres son oficial...») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En total podemos utilizar hasta 39 caracteres reproductivos, es | En total podemos utilizar hasta 39 caracteres reproductivos, esto es, características relativas a las flores y al fruto. | ||
Nótese que no todos los caracteres son oficialmente utilizables para todo tipo de variedades ya que algunos se usan sólo para variedades del grupo de rosales de flor cortada, otros para variedades del grupo de rosales de jardín y otros para variedades de rosales de maceta. Algunos son comunes para todas las variedades y otros son utilizables para dos de los grupos. En cada carácter se expresa para qué grupos es aplicable y, en caso de no indicarlo, se usa para todos ellos. | Nótese que no todos los caracteres son oficialmente utilizables para todo tipo de variedades ya que algunos se usan sólo para variedades del grupo de rosales de flor cortada, otros para variedades del grupo de rosales de jardín y otros para variedades de rosales de maceta. Algunos son comunes para todas las variedades y otros son utilizables para dos de los grupos. En cada carácter se expresa para qué grupos es aplicable y, en caso de no indicarlo, se usa para todos ellos. | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
== FLOR: TIPO == | == FLOR: TIPO == | ||
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | ||
# '''Sencilla''' | # '''Sencilla''' | ||
Línea 52: | Línea 52: | ||
== FLOR: NÚMERO DE PÉTALOS == | == FLOR: NÚMERO DE PÉTALOS == | ||
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Muy escasos''' | # '''Muy escasos''' | ||
Línea 58: | Línea 59: | ||
# '''Abundantes''' | # '''Abundantes''' | ||
# '''Muy abundantes''' | # '''Muy abundantes''' | ||
== FLOR: GRUPO DE COLOR == | |||
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Blanco o casi blanco''' | |||
# '''Blanco mezclado''' | |||
# '''Verde''' | |||
# '''Amarillo''' | |||
# '''Amarillo mezclado''' | |||
# '''Naranja''' | |||
# '''Naranja mezclado''' | |||
# '''Rosa''' | |||
# '''Rosa mezclado''' | |||
# '''Rojo''' | |||
# '''Rojo mezclado''' | |||
# '''Rojo púrpura''' | |||
# '''Púrpura''' | |||
# '''Violeta mezclado''' | |||
# '''Marrón mezclado''' | |||
# '''Multicolor''' | |||
== FLOR: COLOR DEL CENTRO == | |||
Sólo para variedades dobles de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Verde''' | |||
# '''Amarillo''' | |||
# '''Naranja''' | |||
# '''Rosa''' | |||
# '''Rojo''' | |||
# '''Púrpura''' | |||
== FLOR: DENSIDAD DE PÉTALOS == | |||
Sólo para variedades de flor doble de jardín y maceta. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Muy rala''': muy espaciada, dispersa. | |||
# '''Rala''' | |||
# '''Intermedia''' | |||
# '''Densa''' | |||
== FLOR: DIÁMETRO == | |||
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Muy pequeño''' | |||
# '''Pequeño''' | |||
# '''Intermedio''' | |||
# '''Grande''' | |||
# '''Muy grande''' | |||
== FLOR: FORMA == | |||
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Redondeada''' | |||
# '''Irregularmente redondeada''' | |||
# '''Con forma de estrella''' | |||
== FLOR: PERFIL DE LA PARTE ALTA == | |||
Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Aplanada''' | |||
# '''Convexamente aplanada''' | |||
# '''Convexa''' | |||
== FLOR: PERFIL DE LA PARTE BAJA == | |||
Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | |||
# '''Cóncava''' | |||
# '''Aplanada''' | |||
# '''Convexamente aplanada''' | |||
# '''Convexa''' | |||
== FLOR: FRAGANCIA == | |||
# '''Ausente o suave''' | |||
# '''Intermedia''' | |||
# '''Fuerte''' |
Revisión del 06:14 17 may 2018
En total podemos utilizar hasta 39 caracteres reproductivos, esto es, características relativas a las flores y al fruto.
Nótese que no todos los caracteres son oficialmente utilizables para todo tipo de variedades ya que algunos se usan sólo para variedades del grupo de rosales de flor cortada, otros para variedades del grupo de rosales de jardín y otros para variedades de rosales de maceta. Algunos son comunes para todas las variedades y otros son utilizables para dos de los grupos. En cada carácter se expresa para qué grupos es aplicable y, en caso de no indicarlo, se usa para todos ellos.
BROTES FLORALES: FLORACIONES LATERALES
Como brote floral se refiere al conjunto de tallos florales, yemas de flor y flores en un mismo grupo. Este carácter se usa para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada.
- Ausentes: sin grupos florales laterales. Las rosas son solitarias o en grupos, pero sin grupos laterales.
- Presentes: las flores se presentan en grupos de los cuales salen lateralmente otros grupos.
BROTES FLORALES: NÚMERO DE FLORACIONES LATERALES
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada.
- Muy escasas
- Escasas
- En número intermedio
- Abundantes
- Muy abundantes
BROTES FLORALES: NÚMERO DE FLORES
Para variedades sin floraciones laterales. Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada.
- Muy escasas
- Escasas
- En número intermedio
- Abundantes
- Muy abundantes
BROTES FLORALES: NÚMERO DE FLORES POR FLORACIÓN LATERAL
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada.
- Muy escasas
- Escasas
- En número intermedio
- Abundantes
- Muy abundantes
YEMA FLORAL: FORMA EN SECCIÓN LONGITUDINAL
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada.
- Elíptica
- Medianamente ovoide
- Ovoide
FLOR: TIPO
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Sencilla
- Semi-doble
- Doble
FLOR: NÚMERO DE PÉTALOS
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Muy escasos
- Escasos
- En número intermedio
- Abundantes
- Muy abundantes
FLOR: GRUPO DE COLOR
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Blanco o casi blanco
- Blanco mezclado
- Verde
- Amarillo
- Amarillo mezclado
- Naranja
- Naranja mezclado
- Rosa
- Rosa mezclado
- Rojo
- Rojo mezclado
- Rojo púrpura
- Púrpura
- Violeta mezclado
- Marrón mezclado
- Multicolor
FLOR: COLOR DEL CENTRO
Sólo para variedades dobles de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Verde
- Amarillo
- Naranja
- Rosa
- Rojo
- Púrpura
FLOR: DENSIDAD DE PÉTALOS
Sólo para variedades de flor doble de jardín y maceta. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Muy rala: muy espaciada, dispersa.
- Rala
- Intermedia
- Densa
FLOR: DIÁMETRO
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Muy pequeño
- Pequeño
- Intermedio
- Grande
- Muy grande
FLOR: FORMA
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Redondeada
- Irregularmente redondeada
- Con forma de estrella
FLOR: PERFIL DE LA PARTE ALTA
Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Aplanada
- Convexamente aplanada
- Convexa
FLOR: PERFIL DE LA PARTE BAJA
Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras).
- Cóncava
- Aplanada
- Convexamente aplanada
- Convexa
FLOR: FRAGANCIA
- Ausente o suave
- Intermedia
- Fuerte