Diferencia entre revisiones de «Botanipedia:HERBARIUM»
De Botanipedia
mSin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
=== SECCIONES === | === SECCIONES === | ||
# [[GESTIÓN DE USUARIOS DE HERBARIUM|Gestión de usuarios]] | # [[GESTIÓN DE USUARIOS DE HERBARIUM|Gestión de usuarios]]. Cómo darse de alta en ''Herbarium'' y perfiles de usuario disponibles. | ||
# [[GESTIÓN DE TÁXONES DE HERBARIUM|Gestión de táxones]] | # [[GESTIÓN DE TÁXONES DE HERBARIUM|Gestión de táxones]]. Las especies de nuestro herbario digital. | ||
# [[GESTIÓN DE IMÁGENES DE HERBARIUM|Gestión de imágenes]] | # [[GESTIÓN DE IMÁGENES DE HERBARIUM|Gestión de imágenes]]. Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital. | ||
# [[GESTIÓN DE AUDIOGUÍAS DE HERBARIUM|Gestión de audioguías]] | # [[GESTIÓN DE AUDIOGUÍAS DE HERBARIUM|Gestión de audioguías]]. Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones. | ||
# [[GESTIÓN DE COLECCIONES DE HERBARIUM|Gestión de colecciones]] | # [[GESTIÓN DE COLECCIONES DE HERBARIUM|Gestión de colecciones]]. Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión. | ||
## [[GESTIÓN DE GEORREFERENCIAS DE HERBARIUM|Gestión de georreferencias]] | ## [[GESTIÓN DE GEORREFERENCIAS DE HERBARIUM|Gestión de georreferencias]]. La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones. | ||
## [[GENERACIÓN DE PLIEGOS DE HERBARIUM|Generación de pliegos]] | ## [[GENERACIÓN DE PLIEGOS DE HERBARIUM|Generación de pliegos]]. La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público. | ||
# [[HERRAMIENTAS DE HERBARIUM|Herramientas]] | # [[HERRAMIENTAS DE HERBARIUM|Herramientas]]. Algunas herramientas para facilitar la tarea. |
Revisión del 08:36 4 ene 2019
Tutorial de la herramienta Cloud para la creación de herbarios virtuales.
SECCIONES
- Gestión de usuarios. Cómo darse de alta en Herbarium y perfiles de usuario disponibles.
- Gestión de táxones. Las especies de nuestro herbario digital.
- Gestión de imágenes. Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital.
- Gestión de audioguías. Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones.
- Gestión de colecciones. Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión.
- Gestión de georreferencias. La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones.
- Generación de pliegos. La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público.
- Herramientas. Algunas herramientas para facilitar la tarea.