Diferencia entre revisiones de «INVENTARIO LA BODERA»
De Botanipedia
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LA BODERA (GUADALAJARA)''' == | == '''INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LOS ALREDEDORES DE LA BODERA (GUADALAJARA)''' == | ||
<center>{{AVISO|Titulo=INFORMACIÓN|Contenido=Actualmente en este inventario hay 65 táxones. |CSS=margin: 0 auto;}}</center> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! Taxon !! Familia !! Nombre común | |||
|- | |- | ||
| Acer monpessulanum Thunb. || Aceraceae || Arce de Montpelier | |||
|- | |- | ||
| Agrostemma githago L. || Caryophyllaceae || | |||
|- | |- | ||
| Anchusa undulata L. || Boraginaceae || | |||
|- | |- | ||
| Antirrhinum majus L. || Plantaginaceae || | |||
|- | |- | ||
| Asphodelus ramosus L. || Xanthorrhoeaceae || Gamón ramificado | |||
|- | |- | ||
| Asplenium trichomanes (L.) Hoffm. || Aspleniaceae || | |||
|- | |- | ||
| Bellis perennis L. || Asteraceae || | |||
|- | |- | ||
| Calendula officinalis L. || Asteraceae || | |||
|- | |- | ||
| Caltha palustris L. || Ranunculaceae || | |||
|- | |- | ||
| Calystegia sepium (L.) R.Br. || Convolvulaceae || Correhuela mayor | |||
|- | |- | ||
| Campanula patula L. || Campanulaceae || Campanilla | |||
|- | |- | ||
| Campanula rapunculus L. || Campanulaceae || | |||
|- | |- | ||
| Centaurea cyanus L. || Asteraceae || | |||
|- | |- | ||
| Ceterach officinarum Willd. || Aspleniaceae || Doradilla | |||
|- | |- | ||
| Cistus albidus L. || Cistaceae || | |||
|- | |- | ||
| Cistus ladanifer L. || Cistaceae || Jara pringosa | |||
|- | |- | ||
| Cistus laurifolius L. || Cistaceae || | |||
|- | |- | ||
| [[CRATAEGUS MONOGYNA|Crataegus monogyna Jacq.]] || Rosaceae || Majuelo | |||
|- | |- | ||
| Cymbalaria muralis Gärtner, C.A.Mey & Scherb. || Plantaginaceae || Picardia | |||
|- | |- | ||
| Digitalis purpurea L. || Scrophulariaceae || Dedalera | |||
|- | |- | ||
| [[DIPLOTAXIS VIRGATA|Diplotaxis virgata (Cav.) DC.]] || Brassicaceae || Jaramago | |||
|- | |- | ||
| Echium plantagineum L. || Boraginaceae || | |||
|- | |- | ||
| [[GENISTA SCORPIUS|Genista scorpius (L.) DC.]] || Fabaceae || Aliaga | |||
|- | |- | ||
| Globularia vulgaris L. || Globulariaceae || Coronilla de fraile | |||
|- | |- | ||
| Hordeum murinum Boiss. || Poaceae || Cebadilla | |||
|- | |- | ||
| Lamium amplexicaule L. || Lamiaceae || Zapatitos de la Virgen | |||
|- | |- | ||
| Lamium purpureum L. || Lamiaceae || | |||
|- | |- | ||
| Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Mill.) Cav. || Lamiaceae || | |||
|- | |- | ||
| Linaria spartea (L.) Chaz. || Plantaginaceae || | |||
|- | |- | ||
| Lupinus angustifolius L. || Fabaceae || | |||
|- | |- | ||
| Malva sylvestris L. || Malvaceae || | |||
|- | |- | ||
| Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. || Asteraceae || | |||
|- | |- | ||
| Medicago sativa L. || Fabaceae || | |||
|- | |- | ||
| Muscari comosum (L.) Mill. || Liliaceae || Nazarenos | |||
|- | |- | ||
| Muscari neglectum Guss. ex Ten. || Liliaceae || Penitentes | |||
|- | |- | ||
| Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday || Amaryllidaceae || | |||
|- | |- | ||
| Ornithogalum umbellatum L. || Liliaceae || Leche de gallina | |||
|- | |- | ||
| Papaver rhoeas L. || Papaveraceae || Amapola | |||
|- | |- | ||
| Paronychia capitata (L.) Lam. || Caryophyllaceae || Flor de papel | |||
|- | |- | ||
| Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood || Caryophyllaceae || | |||
|- | |- | ||
| Plantago lanceolata L. || Plantaginaceae || | |||
|- | |- | ||
| Prunus spinosa L. || Rosaceae || | |||
|- | |- | ||
| Pteridium aquilinum (L.) Kuhn || Dennstaedtiaceae || | |||
|- | |- | ||
| Quercus ilex L. || Fagaceae || Encina | |||
|- | |- | ||
| Quercus pyrenaica Willd. || Fagaceae || Roble rebollo | |||
|- | |- | ||
| Ranunculus chaerophyllos L. || Ranunculaceae || Ranúnculo | |||
|- | |- | ||
| Rosa canina L. || Rosaceae || | |||
|- | |- | ||
| Salix caprea L. || Salicaceae || | |||
|- | |- | ||
| Salvia officinalis L. || Lamiaceae || Salvia común | |||
|- | |- | ||
| Saxifraga granulata L. || Saxifragaceae || | |||
|- | |- | ||
| Sedum album L. || Crassulaceae || | |||
|- | |- | ||
| Silene secundiflora Otth in DC. || Caryophyllaceae || Novia | |||
|- | |- | ||
| Silene vulgaris Brot. || Caryophyllaceae || | |||
|- | |- | ||
| Spartium junceum L. || Fabaceae || Retama de olor | |||
|- | |- | ||
| Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. || Asteraceae || Diente de león | |||
|- | |- | ||
| Thapsia villosa L. || Apiaceae || | |||
|- | |- | ||
| Tuberaria guttata (L.) Fourr. || Cistaceae || | |||
|- | |- | ||
| Ulmus minor Mill. || Ulmaceae || | |||
|- | |- | ||
| Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy || Crassulaceae || | |||
|- | |- | ||
| Urtica dioica L. || Urticaceae || | |||
|- | |- | ||
| Verbascum blattaria L. || Scrophulariaceae || Gordolobo | |||
|- | |- | ||
| Verbascum pulverulentum Vill. || Scrophulariaceae || | |||
|- | |- | ||
| Veronica triphyllos L. || Plantaginaceae || | |||
|- | |- | ||
| Viola odorata L. || Violaceae || | |||
|- | |- | ||
| Viola tricolor L. || Violaceae || | |||
|} | |} |
Revisión actual - 08:01 31 jul 2021
INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LOS ALREDEDORES DE LA BODERA (GUADALAJARA)
|
Taxon | Familia | Nombre común |
---|---|---|
Acer monpessulanum Thunb. | Aceraceae | Arce de Montpelier |
Agrostemma githago L. | Caryophyllaceae | |
Anchusa undulata L. | Boraginaceae | |
Antirrhinum majus L. | Plantaginaceae | |
Asphodelus ramosus L. | Xanthorrhoeaceae | Gamón ramificado |
Asplenium trichomanes (L.) Hoffm. | Aspleniaceae | |
Bellis perennis L. | Asteraceae | |
Calendula officinalis L. | Asteraceae | |
Caltha palustris L. | Ranunculaceae | |
Calystegia sepium (L.) R.Br. | Convolvulaceae | Correhuela mayor |
Campanula patula L. | Campanulaceae | Campanilla |
Campanula rapunculus L. | Campanulaceae | |
Centaurea cyanus L. | Asteraceae | |
Ceterach officinarum Willd. | Aspleniaceae | Doradilla |
Cistus albidus L. | Cistaceae | |
Cistus ladanifer L. | Cistaceae | Jara pringosa |
Cistus laurifolius L. | Cistaceae | |
Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | Majuelo |
Cymbalaria muralis Gärtner, C.A.Mey & Scherb. | Plantaginaceae | Picardia |
Digitalis purpurea L. | Scrophulariaceae | Dedalera |
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. | Brassicaceae | Jaramago |
Echium plantagineum L. | Boraginaceae | |
Genista scorpius (L.) DC. | Fabaceae | Aliaga |
Globularia vulgaris L. | Globulariaceae | Coronilla de fraile |
Hordeum murinum Boiss. | Poaceae | Cebadilla |
Lamium amplexicaule L. | Lamiaceae | Zapatitos de la Virgen |
Lamium purpureum L. | Lamiaceae | |
Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Mill.) Cav. | Lamiaceae | |
Linaria spartea (L.) Chaz. | Plantaginaceae | |
Lupinus angustifolius L. | Fabaceae | |
Malva sylvestris L. | Malvaceae | |
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. | Asteraceae | |
Medicago sativa L. | Fabaceae | |
Muscari comosum (L.) Mill. | Liliaceae | Nazarenos |
Muscari neglectum Guss. ex Ten. | Liliaceae | Penitentes |
Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday | Amaryllidaceae | |
Ornithogalum umbellatum L. | Liliaceae | Leche de gallina |
Papaver rhoeas L. | Papaveraceae | Amapola |
Paronychia capitata (L.) Lam. | Caryophyllaceae | Flor de papel |
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | Caryophyllaceae | |
Plantago lanceolata L. | Plantaginaceae | |
Prunus spinosa L. | Rosaceae | |
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Dennstaedtiaceae | |
Quercus ilex L. | Fagaceae | Encina |
Quercus pyrenaica Willd. | Fagaceae | Roble rebollo |
Ranunculus chaerophyllos L. | Ranunculaceae | Ranúnculo |
Rosa canina L. | Rosaceae | |
Salix caprea L. | Salicaceae | |
Salvia officinalis L. | Lamiaceae | Salvia común |
Saxifraga granulata L. | Saxifragaceae | |
Sedum album L. | Crassulaceae | |
Silene secundiflora Otth in DC. | Caryophyllaceae | Novia |
Silene vulgaris Brot. | Caryophyllaceae | |
Spartium junceum L. | Fabaceae | Retama de olor |
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. | Asteraceae | Diente de león |
Thapsia villosa L. | Apiaceae | |
Tuberaria guttata (L.) Fourr. | Cistaceae | |
Ulmus minor Mill. | Ulmaceae | |
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Crassulaceae | |
Urtica dioica L. | Urticaceae | |
Verbascum blattaria L. | Scrophulariaceae | Gordolobo |
Verbascum pulverulentum Vill. | Scrophulariaceae | |
Veronica triphyllos L. | Plantaginaceae | |
Viola odorata L. | Violaceae | |
Viola tricolor L. | Violaceae |