Diferencia entre revisiones de «Botanipedia:HERBARIUM»
De Botanipedia
Sin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 24 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Tutorial de la herramienta | Tutorial de la herramienta ''cloud'' para la creación de '''herbarios digitales'''. | ||
:[[ | :[[QUÉ ES HERBARIUM|Qué es HERBARIUM]] | ||
=== SECCIONES === | === SECCIONES === | ||
# [[ | |||
# [[ | # [[GESTIÓN DE USUARIOS DE HERBARIUM|Gestión de usuarios]]. Cómo darse de alta en ''Herbarium'' y perfiles de usuario disponibles. | ||
# [[ | # [[GESTIÓN DE TÁXONES DE HERBARIUM|Gestión de táxones]]. Las especies de nuestro herbario digital. | ||
# [[ | # [[GESTIÓN DE IMÁGENES DE HERBARIUM|Gestión de imágenes]]. Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital. | ||
# [[ | # [[GESTIÓN DE AUDIOGUÍAS DE HERBARIUM|Gestión de audioguías]]. Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones. | ||
# [[ | # [[GESTIÓN DE COLECCIONES DE HERBARIUM|Gestión de colecciones]]. Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión. | ||
# [[ | ## [[GESTIÓN DE GEORREFERENCIAS DE HERBARIUM|Gestión de georreferencias]]. La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones. | ||
## [[GENERACIÓN DE PLIEGOS DE HERBARIUM|Generación de pliegos]]. La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público. | |||
# [[HERRAMIENTAS DE HERBARIUM|Herramientas]]. Algunas herramientas para facilitar la tarea. | |||
# ANEXOS | |||
## [[RELACIONES LÓGICAS ENTRE LOS ELEMENTOS DE HERBARIUM|Relaciones lógicas entre los elementos de ''Herbarium'']] | |||
## [[EDICIÓN DEL TEXTO DESCRIPTIVO EN LA FICHA DE TAXON|Edición del texto de la descripción en la ficha de taxon]] | |||
## [[GESTIÓN DE IMÁGENES Y ÁLBUMES EN LA GALERÍA NOMENPLANTOR|Gestión de imágenes y álbumes en la galería NomenPlantor]] | |||
## [[CREACIÓN DE GEORREFERENCIAS PARA HERBARIUM EN GOOGLE EARTH|Creación de georreferencias con Google Earth]] |
Revisión actual - 16:18 23 feb 2023
Tutorial de la herramienta cloud para la creación de herbarios digitales.
SECCIONES
- Gestión de usuarios. Cómo darse de alta en Herbarium y perfiles de usuario disponibles.
- Gestión de táxones. Las especies de nuestro herbario digital.
- Gestión de imágenes. Las imágenes asociadas a las especies de nuestro herbario digital.
- Gestión de audioguías. Las audiguías que se pueden asociar a nuestros táxones.
- Gestión de colecciones. Agrupar los táxones en colecciones para mejorar su gestión.
- Gestión de georreferencias. La ubicación en un mapa de los táxones de nuestras colecciones.
- Generación de pliegos. La generación de páginas Web con nuestros táxones para el acceso público.
- Herramientas. Algunas herramientas para facilitar la tarea.
- ANEXOS