Diferencia entre revisiones de «FORMAS DE HOJAS SIMPLES»
De Botanipedia
m (FORMAS DE HOJAS trasladada a FORMAS DE HOJAS SIMPLES: Se divide el artículo separando las hojas simples de las compuestas.) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
La forma de la hoja es un carácter muy importante para la identificación de un ejemplar. Las categorías utilizadas en NomenPlantor aparecen aquí reunidas. '''Tenga en cuenta que no tienen porqué coinicidir con las utilizadas en otros textos.''' | La forma de la hoja es un carácter muy importante para la identificación de un ejemplar. Las categorías utilizadas en NomenPlantor aparecen aquí reunidas. '''Tenga en cuenta que no tienen porqué coinicidir con las utilizadas en otros textos.''' | ||
A menudo una misma especie puede presentar cierta variabilidad en sus hojas, pero aún así, resulta un carácter que es importante conocer, por lo que debemos aprovecharla. | |||
==== | Si la forma no está clara, puede ser interesante utilizar la forma del [[FORMAS DEL ÁPICE DE LOS COTILEDONES | ápice]] o de la [[FORMAS DE LA BASE DE LOS COTILEDONES | base]] del cotiledón, en lugar de la forma global. | ||
== '''CATÁLOGO DE FORMAS''' == | |||
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=10 | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_cordada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_cordada.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_cuadrada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_cuadrada.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_espatulada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_espatulada.jpg] | |||
|- | |||
! Forma acorazonada | |||
! Forma cuadrada | |||
! Forma espatulada | |||
|- | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_lanceolada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_lanceolada.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_linear.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_linear.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_oblonga.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_oblonga.jpg] | |||
|- | |||
! Forma lanceolada | |||
! Forma linear | |||
! Forma oblonga | |||
|- | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_ovalada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_ovalada.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_ovoide.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_ovoide.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_redonda.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_redonda.jpg] | |||
|- | |||
! Forma ovalada | |||
! Forma ovoide | |||
! Forma redonda | |||
|- | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_reniforme.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_reniforme.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_rombica.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_rombica.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_sagitada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_sagitada.jpg] | |||
|- | |||
! Forma reniforme | |||
! Forma rómbica | |||
! Forma sagitada | |||
|- | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_subcordada.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_subcordada.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_subovoide.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_subovoide.jpg] | |||
|[http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/cotiledones/Cotiledon_forma_triangular.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/cotiledones/Cotiledon_forma_triangular.jpg] | |||
|- | |||
! Forma subacorazonada | |||
! Forma subovoide | |||
! Forma triangular | |||
|} | |||
<br> | |||
---- | |||
NomenPlantor© |
Revisión del 19:53 29 sep 2010
La forma de la hoja es un carácter muy importante para la identificación de un ejemplar. Las categorías utilizadas en NomenPlantor aparecen aquí reunidas. Tenga en cuenta que no tienen porqué coinicidir con las utilizadas en otros textos.
A menudo una misma especie puede presentar cierta variabilidad en sus hojas, pero aún así, resulta un carácter que es importante conocer, por lo que debemos aprovecharla.
Si la forma no está clara, puede ser interesante utilizar la forma del ápice o de la base del cotiledón, en lugar de la forma global.
CATÁLOGO DE FORMAS
NomenPlantor©