Diferencia entre revisiones de «CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE IDENTIFICACIÓN DE ROSALES»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 72 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En total podemos utilizar hasta 39 caracteres reproductivos, esto es, características relativas a las flores y al fruto. Esta información ha sido extraída del protocolo CPVO-TP/011 (ver [[EL_REGISTRO_DE_VARIEDADES_DE_ROSAL|artículo]]). Puedes consultar los caracteres vegetativos en el siguiente [[ | En total podemos utilizar hasta 39 caracteres reproductivos, esto es, características relativas a las flores y al fruto. Esta información ha sido extraída del protocolo CPVO-TP/011 (ver [[EL_REGISTRO_DE_VARIEDADES_DE_ROSAL|artículo]]). Puedes consultar los caracteres vegetativos en el siguiente [[CARACTERÍSTICAS_VEGETATIVAS_DE_IDENTIFICACIÓN_DE_ROSALES|artículo]]. | ||
Es muy llamativo que en el formulario se obvien características conocidísimas por todos los que, de forma profesional o ''amateur'', nos interesamos por el mundo de las variedades de rosal. Se obvia, por ejemplo, la pertenencia a grupos de variedades como los híbridos de té, los floribundas, los polyanthas, los grandifloras... El solo hecho de reconocer que pertenece a uno de estos grupos ya es muy indicativo de la variedad para cualquiera y, cada uno de ellos, posee características diferenciadoras de los demás. Intuimos que la razón es que cada uno de dichos grupos posee una serie de caracteristicas que, de una manera u otra, están contemplados en algunos de los caracteres aquí mencionados formando una especie de ''paquete'', de tal manera que resulta más universal la utilización independiente de dichos caracteres que en bloque. | Es muy llamativo que en el formulario se obvien características conocidísimas por todos los que, de forma profesional o ''amateur'', nos interesamos por el mundo de las variedades de rosal. Se obvia, por ejemplo, la pertenencia a grupos de variedades como los híbridos de té, los floribundas, los polyanthas, los grandifloras... El solo hecho de reconocer que pertenece a uno de estos grupos ya es muy indicativo de la variedad para cualquiera y, cada uno de ellos, posee características diferenciadoras de los demás. Intuimos que la razón es que cada uno de dichos grupos posee una serie de caracteristicas que, de una manera u otra, están contemplados en algunos de los caracteres aquí mencionados formando una especie de ''paquete'', de tal manera que resulta más universal la utilización independiente de dichos caracteres que en bloque. | ||
Sin embargo, se echa de menos | Sin embargo, se echa de menos otross caracteres muy importantes y valorados en el mundillo de los rosalistas en la caracterización de variedades: | ||
* La capacidad de volver a florecer a lo largo de la temporada de algunas variedades (lo que se denomina técnicamente carácter ''refloreciente'' o ''remontante'' y, popularmente ''lunero'') | |||
* El aspecto ''aterciopelado'' de los pétalos de algunas variedades. | |||
* Los cambios intensos de color que se producen en los pétalos según van envejeciendo, aspecto muy característico de algunas variedades muy conocidas (y muy valorado en los certámenes y concursos de rosas). | |||
* Las notas aromáticas cuando la flor tiene fragancia (rosa clásica, melocotón, manzana, especias...) | |||
* No se consideran las variedades que, en su mayoría, producen flores solitarias. Se estima que todas, en mayor o menor medida, producen tallos multifloros. | |||
<br> | |||
<center>{{AVISO|Titulo= | <center>{{AVISO|Titulo=AVISO |Contenido=Nótese que no todos los caracteres son oficialmente utilizables para todo tipo de variedades ya que algunos se usan sólo para variedades del grupo de rosales de flor cortada, otros para variedades del grupo de rosales de jardín y otros para variedades de rosales de maceta. Algunos son comunes para todas las variedades y otros son utilizables para dos de los grupos. En cada carácter se expresa para qué grupos es aplicable y, en caso de no indicarlo, se usa para todos ellos. |CSS=margin: 0 auto;}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
Línea 11: | Línea 17: | ||
Como brote floral se refiere al conjunto de tallos florales, yemas de flor y flores en un mismo grupo. Este carácter se usa para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | Como brote floral se refiere al conjunto de tallos florales, yemas de flor y flores en un mismo grupo. Este carácter se usa para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | ||
:1. '''Ausentes''': sin grupos florales laterales. Las rosas son solitarias o en grupos, pero sin grupos laterales. | :1. '''Ausentes''': sin grupos florales laterales. Las rosas son solitarias o en grupos, pero sin grupos laterales. botánicamente sería una inflorescencia en ''racimo''. | ||
:9. '''Presentes''': las flores se presentan en grupos de los cuales salen lateralmente otros grupos. | :9. '''Presentes''': las flores se presentan en grupos de los cuales salen lateralmente otros grupos. Botánicamente sería una inflorescencia en ''panícula''. | ||
{{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Sin_floraciones_laterales.jpg?m=1526625709 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Sin_floraciones_laterales.jpg?m=1526625709 |Pie1= | {{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Sin_floraciones_laterales.jpg?m=1526625709 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Sin_floraciones_laterales.jpg?m=1526625709 |Pie1= |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Con_floraciones_laterales.jpg?m=1526625705 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Con_floraciones_laterales.jpg?m=1526625705 |Pie2= |Ancho2=330}} | ||
== BROTES FLORALES: NÚMERO DE | == BROTES FLORALES: NÚMERO DE GRUPOS FLORALES LATERALES == | ||
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | ||
Línea 24: | Línea 30: | ||
:7. '''Abundantes''' | :7. '''Abundantes''' | ||
:9. '''Muy abundantes''' | :9. '''Muy abundantes''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Floraciones_laterales_numero.jpg?m=1526625706 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Floraciones_laterales_numero.jpg?m=1526625706 |Pie1=Número de grupos florales laterales |Ancho1=330}} | |||
Línea 34: | Línea 42: | ||
:7. '''Abundantes''' | :7. '''Abundantes''' | ||
:9. '''Muy abundantes''' | :9. '''Muy abundantes''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Numero_flores.jpg?m=1526625708 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Numero_flores.jpg?m=1526625708 |Pie1=Número de flores |Ancho1=330}} | |||
== BROTES FLORALES: NÚMERO DE FLORES POR | == BROTES FLORALES: NÚMERO DE FLORES POR GRUPO FLORAL LATERAL == | ||
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | ||
Línea 44: | Línea 54: | ||
:7. '''Abundantes''' | :7. '''Abundantes''' | ||
:9. '''Muy abundantes''' | :9. '''Muy abundantes''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Floraciones_laterales_numero_flores_por_lateral.jpg?m=1526625707 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Floraciones_laterales_numero_flores_por_lateral.jpg?m=1526625707 |Pie1=Número de flores por grupo lateral |Ancho1=330}} | |||
== BOTÓN FLORAL: FORMA EN SECCIÓN LONGITUDINAL == | == BOTÓN FLORAL: FORMA EN SECCIÓN LONGITUDINAL == | ||
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. Las observaciones se deben realizar antes de la separación de los sépalos. | ||
# '''Elíptica''' | # '''Elíptica''' | ||
# '''Medianamente ovoide''' | # '''Medianamente ovoide''' | ||
# '''Ovoide''' | # '''Ovoide''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Botones_elipticos.jpg?m=1528178014 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Botones_elipticos.jpg?m=1528178014 |Pie1=Botón floral elíptico |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Botones_medianamente_ovoides.jpg?m=1528178017 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Botones_medianamente_ovoides.jpg?m=1528178017 |Pie2=Botón floral medianamente ovoide |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Botones_ovoides.jpg?m=1528178020 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Botones_ovoides.jpg?m=1528178020 |Pie3=Botón floral ovoide |Ancho3=330 }} | |||
Línea 61: | Línea 75: | ||
# '''Doble''': más de 20 pétalos. | # '''Doble''': más de 20 pétalos. | ||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_sencilla.jpg?m=1526749311 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_sencilla.jpg?m=1526749311 |Pie1=Flor sencilla |Ancho1=330|Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_semidoble.jpg?m=1526749308 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_semidoble.jpg?m=1526749308 |Pie2=Flor semi-doble |Ancho2=330|Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_doble.jpg?m=1526749304 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_doble.jpg?m=1526749304 |Pie3=Flor doble |Ancho3=330|}} | |||
== FLOR: NÚMERO DE PÉTALOS == | == FLOR: NÚMERO DE PÉTALOS == | ||
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | ||
:1. '''Muy escasos''' | :1. '''Muy escasos''': de 4 a 8 pétalos. También llamada ''sencilla'' (en inglés ''single'') | ||
:3. '''Escasos''' | :3. '''Escasos''': de 9 a 16 pétalos. También llamada ''semi-doble'' (en inglés ''semi-double'') | ||
:5. '''En número intermedio''' | :5. '''En número intermedio''': de 17 a 25 pétalos. También llamada ''doble'' (en inglés ''double''). | ||
:7. '''Abundantes''' | :7. '''Abundantes''': de 26 a 40 pétalos. También llamada ''llena'' (en inglés ''full''). | ||
:9. '''Muy abundantes''' | :9. '''Muy abundantes''': más de 40 pétalos. También llamada ''muy llena'' (en inglés ''very full''). | ||
{{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_blanca.jpg?m=1528377778 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_blanca.jpg?m=1528377778 |Pie1=Rosal silvestre con flor sencilla (5 pétalos)|Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Encarnita_Tierno.jpg?m=1528395159|ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Encarnita_Tierno.jpg?m=1528395159 |Pie2=''Encarnita de Tierno'' con flores semi-dobles (9-16 pétalos)|Ancho2=330 }} | |||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Niccolo_Paganini_03.JPG?m=1530803739 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Niccolo_Paganini_03.JPG?m=1530803739 |Pie1=''Niccolo Paganini'', con flores dobles (20 pétalos)|Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/marcel_pagnol_04.JPG?m=1530803734 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/marcel_pagnol_04.JPG?m=1530803734 |Pie2=''Marcel Pagnol'' con flores llenas (35 pétalos)|Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/botero_05.JPG?m=1530803744 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/botero_05.JPG?m=1530803744 |Pie3=''Botero'' con flores muy llenas (de 92 a 109 pétalos)|Ancho3=330}} | |||
<br> | |||
== FLOR: GRUPO DE COLOR == | == FLOR: GRUPO DE COLOR == | ||
El grupo de color corresponde con el color principal de los pétalos, lo que significa que no se tienen en cuenta ni el color de los márgenes ni de la mancha basal. Es algo que puede llevar a engaño ya que, de lejos, una variedad puede por ejemplo mostrar un intenso color rojo sangre pero, en realidad, su color principal ser el amarillo. Se debe analizar el color principal en un pétalo en su cara interior y en la zona media. El término ''mezclado'' significa que hay una transición suave entre colores. Para variedades multicolor hay zonas con contraste fuertemente definidas. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). Visita el artículo del siguiente [[LOS_COLORES_DE_LAS_ROSAS|enlace]] para consultar información importante sobre el color de las rosas. | |||
# '''Blanco o casi blanco''' | # '''Blanco o casi blanco''' | ||
Línea 92: | Línea 111: | ||
# '''Multicolor''': variedades con más de un color en zonas nítidamente definidas (sin colores mezclados). | # '''Multicolor''': variedades con más de un color en zonas nítidamente definidas (sin colores mezclados). | ||
{{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/alba_garcia.jpg?m=1533756863 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/alba_garcia.jpg?m=1533756863 |Pie1=''Alba García'', color blanco |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Adios_Enriqueta.jpg?m=1528440018 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Adios_Enriqueta.jpg?m=1528440018 |Pie2=''Adios Enriqueta'', color blanco mezclado con márgenes carmín |Ancho2=330 }} | |||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Landora.jpg?m=1552295436 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Landora.jpg?m=1552295436 |Pie1=''Landora'', color amarillo |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Purina.jpg?m=1528439536 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Purina.jpg?m=1528439536 |Pie2=''Purina'', color amarillo mezclado con margen rojo sangre |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/louis_de_funes_02.jpg?m=1552295565 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/louis_de_funes_02.jpg?m=1552295565 |Pie3=''Louis de Funes'', color naranja |Ancho3=330}} | |||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/MEIvidan.jpg?m=1533757434 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/MEIvidan.jpg?m=1533757434 |Pie1=''MEIvidan'', color rosa |Ancho1=330 }} | |||
{{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Pauls_scarlet.jpg?m=1533757220 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Pauls_scarlet.jpg?m=1533757220 |Pie1=''Paul's Scarlet'', color rojo |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Black_Baccara_3.jpg?m=1534365978 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Black_Baccara_3.jpg?m=1534365978 |Pie2=''Black Baccara'', color rojo púrpura |Ancho2=330 }} | |||
{{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Sissi.jpg?m=1533757106 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Sissi.jpg?m=1533757106 |Pie1=''Sissi'', color violeta |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Julio_Iglesias.jpg?m=1528377958 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Julio_Iglesias.jpg?m=1528377958 |Pie2=''Julio Iglesias'', variedad multicolor |Ancho2=330}} | |||
<br> | |||
== FLOR: COLOR DEL CENTRO == | == FLOR: COLOR DEL CENTRO == | ||
Línea 117: | Línea 147: | ||
== FLOR: DIÁMETRO == | == FLOR: DIÁMETRO == | ||
Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | ||
<!-- datos extraídos por GFW julio 2018 de la Web de Ferrer/Meilland --> | |||
# '''Muy pequeño''': hasta 3 cm. | |||
# '''Pequeño''': de 3 a 7 cm. | |||
# '''Intermedio''': de 7 a 10 cm. | |||
# '''Grande''': de 10 a 15 cm. | |||
# '''Muy grande''': más de 15 cm. | |||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Rosa_diametro.jpg?m=1531043047 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Rosa_diametro.jpg?m=1531043047 |Pie1=Medir el diámetro en el momento de apertura de la flor |Ancho1=330 }} | |||
<br> | |||
== FLOR: FORMA == | == FLOR: FORMA == | ||
Línea 134: | Línea 167: | ||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_redondeada.jpg?m=1526620406 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_redondeada.jpg?m=1526620406 |Pie1=Redondeada |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_irregularmente_redondeada.jpg?m=1526620405 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_irregularmente_redondeada.jpg?m=1526620405 |Pie2=Irregularmente redondeada |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_estrellada.jpg?m=1526620404 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_estrellada.jpg?m=1526620404 |Pie3=Con forma de estrella |Ancho3=330 }} | {{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_redondeada.jpg?m=1526620406 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_redondeada.jpg?m=1526620406 |Pie1=Redondeada |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_irregularmente_redondeada.jpg?m=1526620405 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_irregularmente_redondeada.jpg?m=1526620405 |Pie2=Irregularmente redondeada |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_estrellada.jpg?m=1526620404 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_estrellada.jpg?m=1526620404 |Pie3=Con forma de estrella |Ancho3=330 }} | ||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/blasco_ibanez-01.jpg?m=1552294830 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/blasco_ibanez-01.jpg?m=1552294830 |Pie1=Redondeada |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/manou_meilland.jpg?m=1533757318 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/manou_meilland.jpg?m=1533757318 |Pie2=Irregularmente redondeada |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Black_Baccara_3.jpg?m=1534365978 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/variedades/Black_Baccara_3.jpg?m=1534365978 |Pie3=Con forma de estrella |Ancho3=330 }} | |||
== FLOR: PERFIL DE LA PARTE ALTA == | == FLOR: PERFIL DE LA PARTE ALTA == | ||
Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | Sólo nos fijaremos en la mitad superior de la flor y obviaremos la parte inferior (zona punteada de las imágenes). Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | ||
# '''Aplanada''' | # '''Aplanada''' | ||
# '''Convexamente aplanada''' | # '''Convexamente aplanada''' | ||
# '''Convexa''' | # '''Convexa'''. Algunos autores lo definen como ''flores con el centro elevado''. | ||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_aplanada.jpg?m=1526620812 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_aplanada.jpg?m=1526620812 |Pie1=Aplanada |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexamente_aplanada.jpg?m=1526620814 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexamente_aplanada.jpg?m=1526620814 |Pie2=Convexamente aplanada |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexa.jpg?m=1526620813 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexa.jpg?m=1526620813 |Pie3=Convexa |Ancho3=330 }} | {{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_aplanada.jpg?m=1526620812 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_aplanada.jpg?m=1526620812 |Pie1=Aplanada |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexamente_aplanada.jpg?m=1526620814 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexamente_aplanada.jpg?m=1526620814 |Pie2=Convexamente aplanada |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexa.jpg?m=1526620813 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_convexa.jpg?m=1526620813 |Pie3=Convexa |Ancho3=330 }} | ||
== FLOR: PERFIL DE LA PARTE BAJA == | == FLOR: PERFIL DE LA PARTE BAJA == | ||
Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | Sólo nos fijaremos en la mitad inferior de la flor y obviaremos la parte superior (zona punteada de las imágenes). Para variedades de flor de corte y de jardín. Las observaciones en las flores deben hacerse en una flor que acabe de abrir completamente (en la dehiscencia de las anteras). | ||
# '''Cóncava''' | # '''Cóncava''' | ||
Línea 154: | Línea 187: | ||
{{IMAGENGALLERYTAG4|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_concava.jpg?m=1526621320 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_concava.jpg?m=1526621320 |Pie1=Concava |Ancho1=220 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_aplanada.jpg?m=1526621319 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_aplanada.jpg?m=1526621319 |Pie2=Aplanada |Ancho2=220 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexamente_aplanada.jpg?m=1526621321 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexamente_aplanada.jpg?m=1526621321 |Pie3=Convexamente aplanada |Ancho3=220 |Imagen4=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexa.jpg?m=1526621320 |ImagenReducida4=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexa.jpg?m=1526621320 |Pie4=Convexa |Ancho4=220}} | {{IMAGENGALLERYTAG4|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_concava.jpg?m=1526621320 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_concava.jpg?m=1526621320 |Pie1=Concava |Ancho1=220 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_aplanada.jpg?m=1526621319 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_aplanada.jpg?m=1526621319 |Pie2=Aplanada |Ancho2=220 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexamente_aplanada.jpg?m=1526621321 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexamente_aplanada.jpg?m=1526621321 |Pie3=Convexamente aplanada |Ancho3=220 |Imagen4=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexa.jpg?m=1526621320 |ImagenReducida4=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/flores/Flor_base_convexa.jpg?m=1526621320 |Pie4=Convexa |Ancho4=220}} | ||
== FLOR: FRAGANCIA == | == FLOR: FRAGANCIA == | ||
Línea 172: | Línea 204: | ||
:9. '''Muy fuertes''' | :9. '''Muy fuertes''' | ||
