Diferencia entre revisiones de «CARACTERÍSTICAS VEGETATIVAS DE IDENTIFICACIÓN DE ROSALES»
(No se muestran 37 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En total podemos utilizar hasta 15 caracteres vegetativos para diferenciar unas variedades de otras. Teniendo en cuenta que, con las flores y frutos, disponemos de otros 39, no son muchos. Esta información ha sido extraída del protocolo CPVO-TP/011 (ver [[EL_REGISTRO_DE_VARIEDADES_DE_ROSAL|artículo]]). Puedes consultar los caracteres reproductivos en el siguiente [[ | En total podemos utilizar hasta 15 caracteres vegetativos para diferenciar unas variedades de otras. Teniendo en cuenta que, con las flores y frutos, disponemos de otros 39, no son muchos. Esta información ha sido extraída del protocolo CPVO-TP/011 (ver [[EL_REGISTRO_DE_VARIEDADES_DE_ROSAL|artículo]]). Puedes consultar los caracteres reproductivos en el siguiente [[CARACTERÍSTICAS_REPRODUCTIVAS_DE_IDENTIFICACIÓN_DE_ROSALES|artículo]]. | ||
Es muy llamativo que en el formulario se obvien características conocidísimas por todos los que, de forma profesional o ''amateur'', nos interesamos por el mundo de las variedades de rosal. Se obvia, por ejemplo, los tipos de crecimiento que muchas guías de rosales contemplan, como son la diferenciación entre rosales | Es muy llamativo que en el formulario se obvien características conocidísimas por todos los que, de forma profesional o ''amateur'', nos interesamos por el mundo de las variedades de rosal. Se obvia, por ejemplo, los tipos de crecimiento que muchas guías de rosales contemplan, como son la diferenciación entre rosales enredadera de ramas muy ramificadas, delgadas, curvadas y flexibles (tipo ''rambler'') o los sarmentosos con ramas fuertes, poco ramificados y crecimiento más vertical (tipo ''climbing''). Intuimos que la fortaleza de las ramas ha sido considerada en el apartado de hábito de crecimiento y, combinado con el tipo de crecimiento ''trepador'' quedarían suficientemente caracterizados, posiblemente. | ||
<center>{{AVISO|Titulo= | <center>{{AVISO|Titulo=AVISO |Contenido=Nótese que no todos los caracteres son oficialmente utilizables para todo tipo de variedades ya que algunos se usan sólo para variedades del grupo de rosales de flor cortada, otros para variedades del grupo de rosales de jardín y otros para variedades de rosales de maceta. Algunos son comunes para todas las variedades y otros son utilizables para dos de los grupos. En cada carácter se expresa para qué grupos es aplicable y, en caso de no indicarlo, se usa para todos ellos. |CSS=margin: 0 auto;}}</center> | ||
<br> | <br> | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada. | ||
# '''Miniatura''': hojas y | # '''Miniatura''': hojas y flores mucho más pequeñas de lo normal y la planta también tiene un porte reducido. Son los clásicos rosales de ''pitiminí''. | ||
# '''Enano''': las hojas son normales pero la planta tiene una talla claramente más reducida de lo normal. | # '''Enano''': las hojas y las flores son normales pero la planta tiene una talla claramente más reducida de lo normal. | ||
# '''Parterre''': arbusto | # '''Parterre''': arbusto normalmente no muy alto, entre 80 y 150 cm aunque pueden llegar a 200 cm, con ramas fuertes y poco ramificadas que enseguida acaban en flor (traducido del tipo ''bed'' en inglés). | ||
# '''Arbusto''': arbusto alto, muy ramificado. | # '''Arbusto''': arbusto alto y vigoroso, muy ramificado. Las flores pueden estar en los extremos de las ramas o salir de yemas laterales. | ||
# '''Trepador''': con sarmientos largos, fuertes y poco ramificados (sarmentoso) o ramas largas, delgadas y | # '''Trepador''': con sarmientos largos, fuertes y poco ramificados (tipo ''sarmentoso'') o ramas largas, delgadas y ramificadas, con fácil tendencia a enredarse (tipo ''enredadera'') que nacen en diferentes direcciones y con más o menos tendencia a curvarse en función del apoyo. | ||
# '''Cubre-suelo''': rastrero, con tallos ramificados, con incapacidad de autosustentarse y poca o ninguna tendencia al crecimiento vertical. | # '''Cubre-suelo''': rastrero, con tallos ramificados, con incapacidad de autosustentarse y poca o ninguna tendencia al crecimiento vertical. | ||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/planta/Miniatura.jpg?m=1528096620 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/planta/Miniatura.jpg?m=1528096620 |Pie1=Miniatura |Ancho1=330 }} | |||
== CRECIMIENTO: HÁBITO == | == CRECIMIENTO: HÁBITO == | ||
Para variedades de jardín y maceta. Excluidas las variedades de hábito trepador | Para variedades de jardín y maceta. Excluidas las variedades de hábito trepador. | ||
:1. '''Vertical''': todas las ramas crecen derechas. | :1. '''Vertical''': todas las ramas crecen derechas. | ||
:3. '''Semi-vertical''': casi todas las ramas crecen derechas, algunas se curvan hacia el suelo. | :3. '''Semi-vertical''': casi todas las ramas crecen derechas, algunas se curvan hacia el suelo. | ||
:5. '''Intermedio''': las ramas centrales crecen derechas y las demás | :5. '''Intermedio''': las ramas centrales crecen derechas y las demás se curvan hacia el suelo. | ||
:7. '''Moderadamente extendido''': la mayoría de las ramas crecen | :7. '''Moderadamente extendido''': la mayoría de las ramas crecen curvadas hacia el suelo, salvo las centrales a poca altura. | ||
:9. '''Extendido''': todas las ramas crecen | :9. '''Extendido''': todas las ramas crecen curvadas hacia el suelo, incluso las centrales. | ||
{{ | {{IMAGENGALLERYTAG5|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/planta/Vertical.jpg?m=1526553434 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/planta/Vertical.jpg?m=1526553434 |Pie1=Vertical |Ancho1=220 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/planta/Semi-vertical.jpg?m=1526553432 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/planta/Semi-vertical.jpg?m=1526553432 |Pie2=Semi-vertical |Ancho2=220 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/planta/Intermedio.jpg?m=1526553426 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/planta/Intermedio.jpg?m=1526553426 |Pie3=Intermedio |Ancho3=220 |Imagen4=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/planta/Moderadamente_extendido.jpg?m=1526553430 |ImagenReducida4=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/planta/Moderadamente_extendido.jpg?m=1526553430 |Pie4=Moderadamente extendido|Ancho4=220 |Imagen5=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/planta/Extendido.jpg?m=1526553423 |ImagenReducida5=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/planta/Extendido.jpg?m=1526553423 |Pie5=Extendido|Ancho5=220}} | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
Para variedades de flor cortada y jardín. La altura se mide en el momento de la segunda brotación. La primera brotación es la que va desde la salida del invierno hasta la primera floración. | Para variedades de flor cortada y jardín. La altura se mide en el momento de la segunda brotación. La primera brotación es la que va desde la salida del invierno hasta la primera floración. | ||
:1. '''Muy baja''': | :1. '''Muy baja''': inferior a 30 cm. | ||
:3. '''Baja''': | :3. '''Baja''': 30-60 cm. | ||
:5. '''Media''': | :5. '''Media''': 60-100 cm. | ||
:7. '''Alta''': | :7. '''Alta''': 100-140 cm. | ||
:9. '''Muy alta''': | :9. '''Muy alta''': superior a 140 cm. | ||
<br> | |||
<center>{{AVISO|Titulo=NOTA |Contenido=A partir de principios de 2019 las claves NomenPlantor ofrecen la posibilidad de describir el ejemplar a identificar de forma numérica. Caracteres como la altura se define, por tanto, en función de la medición de la longitud vertical y el número de pétalos contando el número de elementos. Téngase en cuenta para todos los caracteres de este tipo. |CSS=margin: 0 auto;}}</center> | |||
<br> | |||
== BROTES JÓVENES: COLORACIÓN ANTOCIÁNICA == | == BROTES JÓVENES: COLORACIÓN ANTOCIÁNICA == | ||
Línea 58: | Línea 60: | ||
:9. '''Muy fuerte''': coloración rojo intenso. | :9. '''Muy fuerte''': coloración rojo intenso. | ||
{{ | {{IMAGENGALLERYTAG5|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_muy_suave.jpg?m=1527608217 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_muy_suave.jpg?m=1527608217 |Pie1=Coloración muy suave |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_suave.jpg?m=1527610762 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_suave.jpg?m=1527610762 |Pie2=Coloración suave |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_intermedio.jpg?m=1527608210 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_intermedio.jpg?m=1527608210 |Pie3=Coloración intermedia |Ancho3=330 |Imagen4=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_fuerte.jpg?m=1527871456 |ImagenReducida4=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_fuerte.jpg?m=1527871456 |Pie4=Coloración fuerte |Ancho4=330 |Imagen5=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_muy_fuerte.jpg?m=1527608213 |ImagenReducida5=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Antocianos_muy_fuerte.jpg?m=1527608213 |Pie5=Coloración muy fuerte |Ancho5=330 }} | ||
== AGUIJONES: NÚMERO == | == AGUIJONES: NÚMERO == | ||
Las rosas no tienen ''espinas'' realmente (formadas por tallos acabados en punta afilada, como en los espinos, u hojas transformadas como en los cactus), sino ''aguijones'' (formados por excrecencias de la epidermis del tallo). Se excluyen los aguijones muy pequeños y los parecidos a pelos. | Las rosas no tienen ''espinas'' realmente (formadas por tallos acabados en punta afilada, como en los espinos, u hojas transformadas como en los cactus), sino ''aguijones'' (formados por excrecencias de la epidermis del tallo). Se excluyen los aguijones muy pequeños y los parecidos a pelos. | ||
:1. '''Ausentes o muy escasos''': Apenas | :1. '''Ausentes o muy escasos''': Apenas se ven los aguijones. Cuesta encontrarlos. | ||
:3. '''Escasos''': | :3. '''Escasos''': Se ven fácilmente pero hay bastante espacio libre entre ellos. | ||
:5. '''En número intermedio''': No hay mucha distancia entre un aguijón y otro | :5. '''En número intermedio''': No hay mucha distancia entre un aguijón y otro. Hay espacios libres entre aguijones. | ||
:7. '''Abundantes''': Hay poca distancia entre ellos | :7. '''Abundantes''': Hay poca distancia entre ellos y se solapan a menudo a la misma altura del tallo. No quedan casi espacios libres en el tallo. | ||
:9. '''Muy abundantes''': Están muy juntos y se solapan constantemente. | :9. '''Muy abundantes''': Están muy juntos y se solapan constantemente. Toda la superficie del tallo está cubierta por aguijones. | ||
{{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_intermedio.jpg?m=1527609216 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_intermedio.jpg?m=1527609216 |Pie1=Número de aguijones intermedio |Ancho1=330|Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_abundante.jpg?m=1527609625 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_abundante.jpg?m=1527609625 |Pie2=Número de aguijones abundante |Ancho2=330}} | {{IMAGENGALLERYTAG2|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_intermedio.jpg?m=1527609216 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_intermedio.jpg?m=1527609216 |Pie1=Número de aguijones intermedio |Ancho1=330|Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_abundante.jpg?m=1527609625 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_num_abundante.jpg?m=1527609625 |Pie2=Número de aguijones abundante |Ancho2=330}} | ||
== AGUIJONES: COLORACIÓN == | == AGUIJONES: COLORACIÓN == | ||
Línea 79: | Línea 83: | ||
# '''Purpúreos''' | # '''Purpúreos''' | ||
{{ | {{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_amarillos.jpg?m=1527608906 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_amarillos.jpg?m=1527608906 |Pie1=Aguijones amarillentos |Ancho1=330|Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_rojos.jpg?m=1527608623 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_rojos.jpg?m=1527608623 |Pie2=Aguijones rojizos |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_purpureos.jpg?m=1527872152 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/tallos/Aguijones_purpureos.jpg?m=1527872152 |Pie3=Aguijones purpúreos |Ancho3=330}} | ||
== HOJAS: TAMAÑO == | == HOJAS: TAMAÑO == | ||
Línea 95: | Línea 100: | ||
:5. '''Intermedio''' | :5. '''Intermedio''' | ||
:7. '''Oscuro''' | :7. '''Oscuro''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG3|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Verde_claro.jpg?m=1527867899 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Verde_claro.jpg?m=1527867899 |Pie1=Haz verde claro |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Verde_medio.jpg?m=1527867903 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Verde_medio.jpg?m=1527867903 |Pie2=Haz verde intermedio |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Verde_oscuro.jpg?m=1527867908 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Verde_oscuro.jpg?m=1527867908 |Pie3=Haz verde oscuro |Ancho3=330}} | |||
== HOJAS: COLORACIÓN ANTOCIÁNICA == | == HOJAS: COLORACIÓN ANTOCIÁNICA == | ||
Algunas hojas mantienen sus antocianinas después de | Algunas hojas mantienen sus antocianinas mucho después de haber brotado. Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo. Para variedades de jardín y maceta. | ||
:1. '''Ausente''' | :1. '''Ausente''' | ||
Línea 113: | Línea 120: | ||
:9. '''Muy fuerte''' | :9. '''Muy fuerte''' | ||
{{ | {{IMAGENGALLERYTAG5|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_ausente.jpg?m=1528097509 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_ausente.jpg?m=1528097509 |Pie1=Brillo ausente |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_suave.jpg?m=1528097511 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_suave.jpg?m=1528097511 |Pie2=Brillo suave |Ancho2=330 | ||
|Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_intermedio.jpg?m=1528097859 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_intermedio.jpg?m=1528097859 |Pie3=Brillo intermedio |Ancho3=330 | |||
|Imagen4=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_fuerte.jpg?m=1528098068 |ImagenReducida4=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_fuerte.jpg?m=1528098068 |Pie4=Brillo fuerte |Ancho4=330 |Imagen5=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_muy_intenso.jpg?m=1526233848 |ImagenReducida5=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Brillo_muy_intenso.jpg?m=1526233848 |Pie5=Brillo muy fuerte |Ancho5=330 }} | |||
Línea 125: | Línea 134: | ||
:9. '''Muy fuerte''' | :9. '''Muy fuerte''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Ondulacion_margen.jpg?m=1528101204 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Ondulacion_margen.jpg?m=1528101204 |Pie1=Ondulación intermedia |Ancho1=330 }} | |||
== FOLÍOLO TERMINAL: FORMA DE LA LÁMINA == | == FOLÍOLO TERMINAL: FORMA DE LA LÁMINA == | ||
Línea 133: | Línea 143: | ||
# '''Ovalado''' | # '''Ovalado''' | ||
# '''Circular''' | # '''Circular''' | ||
{{IMAGENGALLERYTAG4|Imagen1=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_estrechamente_eliptico.jpg?m=1527611517 |ImagenReducida1=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_estrechamente_eliptico.jpg?m=1527611517 |Pie1=Estrechamente elíptico |Ancho1=330 |Imagen2=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_eliptico.jpg?m=1527611514 |ImagenReducida2=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_eliptico.jpg?m=1527611514 |Pie2=Elíptico |Ancho2=330 |Imagen3=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_ovalado.jpg?m=1527611521 |ImagenReducida3=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_ovalado.jpg?m=1527611521 |Pie3=Ovalado |Ancho3=330 |Imagen4=https://galeria.nomenplantor.org/var/albums/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_circular.jpg?m=1527611509 |ImagenReducida4=https://galeria.nomenplantor.org/var/resizes/nomenplantor/rosales/hojas/Foliolo_terminal_circular.jpg?m=1527611509 |Pie4=Circular |Ancho4=330 }} | |||
Línea 157: | Línea 169: | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
Para volver al menú de artículos relacionados con la identificación de rosales:<br> | |||
[[Botanipedia:IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES DE ROSAL]] | |||
NomenPlantor<sup>®</sup><br> | NomenPlantor<sup>®</sup><br> | ||
Traducido y modificado por '''Guillermo Fdez. Weigand''' | Traducido, adaptado y modificado por '''Guillermo Fdez. Weigand''' |
Revisión actual - 07:07 11 mar 2019
En total podemos utilizar hasta 15 caracteres vegetativos para diferenciar unas variedades de otras. Teniendo en cuenta que, con las flores y frutos, disponemos de otros 39, no son muchos. Esta información ha sido extraída del protocolo CPVO-TP/011 (ver artículo). Puedes consultar los caracteres reproductivos en el siguiente artículo.
Es muy llamativo que en el formulario se obvien características conocidísimas por todos los que, de forma profesional o amateur, nos interesamos por el mundo de las variedades de rosal. Se obvia, por ejemplo, los tipos de crecimiento que muchas guías de rosales contemplan, como son la diferenciación entre rosales enredadera de ramas muy ramificadas, delgadas, curvadas y flexibles (tipo rambler) o los sarmentosos con ramas fuertes, poco ramificados y crecimiento más vertical (tipo climbing). Intuimos que la fortaleza de las ramas ha sido considerada en el apartado de hábito de crecimiento y, combinado con el tipo de crecimiento trepador quedarían suficientemente caracterizados, posiblemente.
|
CRECIMIENTO: TIPO
Para variedades de jardín y maceta. Se excluyen las variedades de flor cortada.
- Miniatura: hojas y flores mucho más pequeñas de lo normal y la planta también tiene un porte reducido. Son los clásicos rosales de pitiminí.
- Enano: las hojas y las flores son normales pero la planta tiene una talla claramente más reducida de lo normal.
- Parterre: arbusto normalmente no muy alto, entre 80 y 150 cm aunque pueden llegar a 200 cm, con ramas fuertes y poco ramificadas que enseguida acaban en flor (traducido del tipo bed en inglés).
- Arbusto: arbusto alto y vigoroso, muy ramificado. Las flores pueden estar en los extremos de las ramas o salir de yemas laterales.
- Trepador: con sarmientos largos, fuertes y poco ramificados (tipo sarmentoso) o ramas largas, delgadas y ramificadas, con fácil tendencia a enredarse (tipo enredadera) que nacen en diferentes direcciones y con más o menos tendencia a curvarse en función del apoyo.
- Cubre-suelo: rastrero, con tallos ramificados, con incapacidad de autosustentarse y poca o ninguna tendencia al crecimiento vertical.
CRECIMIENTO: HÁBITO
Para variedades de jardín y maceta. Excluidas las variedades de hábito trepador.
- 1. Vertical: todas las ramas crecen derechas.
- 3. Semi-vertical: casi todas las ramas crecen derechas, algunas se curvan hacia el suelo.
- 5. Intermedio: las ramas centrales crecen derechas y las demás se curvan hacia el suelo.
- 7. Moderadamente extendido: la mayoría de las ramas crecen curvadas hacia el suelo, salvo las centrales a poca altura.
- 9. Extendido: todas las ramas crecen curvadas hacia el suelo, incluso las centrales.
CRECIMIENTO: ALTURA
Para variedades de flor cortada y jardín. La altura se mide en el momento de la segunda brotación. La primera brotación es la que va desde la salida del invierno hasta la primera floración.
- 1. Muy baja: inferior a 30 cm.
- 3. Baja: 30-60 cm.
- 5. Media: 60-100 cm.
- 7. Alta: 100-140 cm.
- 9. Muy alta: superior a 140 cm.
|
BROTES JÓVENES: COLORACIÓN ANTOCIÁNICA
El color rojo de los brotes jóvenes está producido por la presencia de pigmentos antonianinas. Las observaciones sobre la coloración antociánica deben hacerse en el tercio distal de los brotes con una longitud aproximada de 20 cm. Las hojas deben ser incluidas en las observaciones.
- 1. Ausente: sin coloración rojiza.
- 9. Presente: con coloración rojiza.
BROTES JÓVENES: INTENSIDAD DE LA COLORACIÓN ANTOCIÁNICA
Las observaciones sobre la coloración antociánica deben hacerse en el tercio distal de los brotes con una longitud aproximada de 20 cm. Las hojas deben ser incluidas en las observaciones.
- 1. Muy suave: apenas perceptible, mucho más verde que rojo.
- 3. Suave: una coloración ligera, el rojo es más evidente.
- 5. Media: coloración intermedia entre verde y rojo.
- 7. Fuerte: coloración rojo.
- 9. Muy fuerte: coloración rojo intenso.
AGUIJONES: NÚMERO
Las rosas no tienen espinas realmente (formadas por tallos acabados en punta afilada, como en los espinos, u hojas transformadas como en los cactus), sino aguijones (formados por excrecencias de la epidermis del tallo). Se excluyen los aguijones muy pequeños y los parecidos a pelos.
- 1. Ausentes o muy escasos: Apenas se ven los aguijones. Cuesta encontrarlos.
- 3. Escasos: Se ven fácilmente pero hay bastante espacio libre entre ellos.
- 5. En número intermedio: No hay mucha distancia entre un aguijón y otro. Hay espacios libres entre aguijones.
- 7. Abundantes: Hay poca distancia entre ellos y se solapan a menudo a la misma altura del tallo. No quedan casi espacios libres en el tallo.
- 9. Muy abundantes: Están muy juntos y se solapan constantemente. Toda la superficie del tallo está cubierta por aguijones.
AGUIJONES: COLORACIÓN
Se excluyen los aguijones muy pequeños y los parecidos a pelos.
- Verdosos
- Amarillentos
- Rojizos
- Purpúreos
HOJAS: TAMAÑO
Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- 3. Pequeñas
- 5. Medianas
- 7. Grandes
HOJAS: INTENSIDAD DEL VERDOR DEL HAZ
Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- 3. Claro
- 5. Intermedio
- 7. Oscuro
HOJAS: COLORACIÓN ANTOCIÁNICA
Algunas hojas mantienen sus antocianinas mucho después de haber brotado. Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo. Para variedades de jardín y maceta.
- 1. Ausente
- 9. Presente
HOJAS: BRILLO DEL HAZ
Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- 1. Ausente o muy suave: Hojas mate o casi mate.
- 3. Suave
- 5. Intermedio
- 7. Fuerte
- 9. Muy fuerte
FOLÍOLOS: ONDULACIÓN DEL MARGEN
Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- 1. Ausente o muy suave
- 3. Suave
- 5. Intermedio
- 7. Fuerte
- 9. Muy fuerte
FOLÍOLO TERMINAL: FORMA DE LA LÁMINA
Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- Estrechamente elíptico
- Medianamente elíptico
- Ovalado
- Circular
FOLÍOLO TERMINAL: FORMA DE LA BASE DE LA LÁMINA
Para variedades de flor cortada. Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- Aguda
- Obtusa
- Redondeada
- Cordada
FOLÍOLO TERMINAL: FORMA DEL ÁPICE DE LA LÁMINA
Las observaciones en las hojas y folíolos deben hacerse en el tercio central del tallo.
- Acuminada
- Aguda
- Obtusa
- Redondeada
Para volver al menú de artículos relacionados con la identificación de rosales:
Botanipedia:IDENTIFICACIÓN DE VARIEDADES DE ROSAL
NomenPlantor®
Traducido, adaptado y modificado por Guillermo Fdez. Weigand