Diferencia entre revisiones de «CLAVES DINÁMICAS»
m (Gfweigand trasladó la página CLAVES DICOTÓMICAS DINÁMICAS a CLAVES DINÁMICAS sin dejar una redirección: Las claves NomenPlantor han dejado de ser dicotomías puras) |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{AVISO|Titulo=NOTA|Contenido=En 2018 las claves dicotómicas dinámicas de NomenPlantor dejaron de ser dicotómicas puras. | |||
A partir de entonces y, tras un largo periodo de pruebas, se introdujo la posibilidad de plantear caracteres numéricos (ej. número de foliolos, longitud de las hojas, número de pétalos...) mediante selección directa por parte del usuario de la clave durante el proceso de identificación: estas cuestiones así planteadas ya no se pueden definir como ''dicotomías''. | |||
Este cambio tan importante hizo que ya no fuera correcto, en NomenPlantor, hablar de claves dicotómicas dinámicas y, sencillamente, pasaran a ser claves dinámicas.|Posicion=margin: 0 auto;}} | |||
Las claves dinámicas, en contraposición con las [[CLAVES DICOTÓMICAS| claves estáticas]] , son las que son generadas en el momento por un algoritmo informático, dependiendo de las respuestas obtenidas del usuario. Por el contrario, las claves estáticas, tienen una estructura fija preestablecida por el autor o autores de la clave. | Las claves dinámicas, en contraposición con las [[CLAVES DICOTÓMICAS| claves estáticas]] , son las que son generadas en el momento por un algoritmo informático, dependiendo de las respuestas obtenidas del usuario. Por el contrario, las claves estáticas, tienen una estructura fija preestablecida por el autor o autores de la clave. | ||
Línea 4: | Línea 10: | ||
===Referencias=== | ===Referencias=== | ||
· Presentación: [ | · Presentación: [https://docs.google.com/presentation/d/1PRXZ4QyQ8b4M3zLs1c9DJrovfY5hAmXyrOc4wXDGRYQ/edit?usp=sharing Las claves dicotómicas dinámicas] | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 17:12 26 nov 2019
|
Las claves dinámicas, en contraposición con las claves estáticas , son las que son generadas en el momento por un algoritmo informático, dependiendo de las respuestas obtenidas del usuario. Por el contrario, las claves estáticas, tienen una estructura fija preestablecida por el autor o autores de la clave.
Las ventajas de las claves dinámicas son importantes sobre las clásicas dicotomías estáticas ya que las primeras permiten al usuario no responder una dicotomía en caso de duda o imposibilidad de conocer la respuesta (por el momento fenológico de la planta, por ejemplo), mientras que en las dicotomías clásicas es obligatorio contestar dado que, de otra manera, es imposible continuar con la identificación.
Referencias
· Presentación: Las claves dicotómicas dinámicas
NomenPlantor®
Guillermo Fdez. Weigand