Diferencia entre revisiones de «EL PROYECTO NOMENPLANTOR»
(Resaltado de las herramientas del proyecto NomenPlantor para explicar sus interrelaciones) |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= EL PROYECTO NOMENPLANTOR = | = EL PROYECTO NOMENPLANTOR = | ||
Todas las herramientas que forman el proyecto NomenPlantor forman una ''suite'' de software ideal para educadores, amantes de la naturaleza y curiosos de las plantas. | |||
== Las claves NomenPlantor == | == Las claves NomenPlantor == | ||
NomenPlantor nació como un intento de que fueran las máquinas informáticas, y no el ser humano | NomenPlantor nació como un intento de que fueran las máquinas informáticas, y no el ser humano, las que crearan claves de identificación para plantas. | ||
Las claves de identificación son una poderosa herramienta para identificar especies de plantas. Este poder en realidad no reside en posibilitar al usuario la determinación de una especie, subespecie, variedad... | Las claves de identificación son una poderosa herramienta para identificar especies de plantas. Este poder en realidad no reside en posibilitar al usuario la determinación de una especie, subespecie, variedad..., sino por el hecho de que '''el usuario aprende a reconocer los caracteres botánicos que las claves de identificación ponen en cuestión durante el proceso'''. | ||
Al poder educativo de las claves de identificación | Al poder educativo de las claves de identificación hay que agregar que, al ser generadas automáticamente durante el proceso de identificación, se le añade un gran número de facilidades para el usuario. Así nacen las [[CLAVES DINÁMICAS|claves dinámicas]]. | ||
== Galería de imágenes == | == Galería de imágenes == | ||
Una clave NomenPlantor no sería lo que es sin el apoyo de las imágenes que, en combinación con los textos explicativos, ayudan al usuario a centrar su atención en la búsqueda, en el ejemplar a identificar, del carácter botánico | Una clave NomenPlantor no sería lo que es sin el '''apoyo de las imágenes''' que, en combinación con los '''textos explicativos''', ayudan al usuario a centrar su atención en la búsqueda, en el ejemplar a identificar, del '''carácter botánico''' cuestionado. Estas imágenes son almacenadas en la [https://galeria2.nomenplantor.org Galería NomenPlantor]. | ||
== Botanipedia == | == Botanipedia == | ||
A las claves NomenPlantor pronto se le añadió un sitio Web donde el usuario puede consultar aspectos ampliados de los caracteres botánicos planteados durante la identificación. Este formato enciclopédico, donde los artículos se redactan para servir de ampliación de conocimientos, se | A las claves NomenPlantor pronto se le añadió un sitio Web donde el usuario puede '''consultar aspectos ampliados de los caracteres botánicos''' planteados durante la identificación. Este formato enciclopédico, donde los artículos se redactan para servir de ampliación de conocimientos, se denomina [[Página_principal|Botanipedia]]. | ||
== ''Herbarium'' == | == ''Herbarium'' == | ||
Y | Y para los que quieran recopilar sus hallazgos botánicos y publicarlos en Internet, una herramienta también en la nube que permite recopilar imágenes y textos para describir especies, sus usos humanos, el terreno y clima en el que crecen... Un formato de '''''pliegos'' botánicos digitales''' que pueden ser insertados posteriormente en cualquier sitio Web para recopilar verdaderos '''herbarios digitales''' (ej. [[CRATAEGUS_MONOGYNA|Ficha de ''Herbarium'' del Crataegus monogyna]]). | ||
Línea 32: | Línea 31: | ||
<center> | <center> | ||
[https://galeria2.nomenplantor.org/upload/2023/02/ | [https://galeria2.nomenplantor.org/upload/2023/02/24/20230224120922-ac984957.jpg https://galeria2.nomenplantor.org/upload/2023/02/24/20230224120922-ac984957.jpg] | ||
</center> | </center> | ||
# La '''Galería''' es la fuente de imágenes para las demás herramientas | # La '''Galería''' es la fuente de imágenes para las demás herramientas, '''NomenPlantor''' y '''Botanipedia'''. También para los pliegos de '''''Herbarium''''' generados por el equipo del proyecto. | ||
# Las '''ayudas''' a las dicotomías '''NomenPlantor''' están vinculadas con '''Botanipedia''', con el fin de ampliar conocimientos durante la identificación. | # Las '''ayudas''' a las dicotomías '''NomenPlantor''' están vinculadas con '''Botanipedia''', con el fin de ampliar conocimientos durante la identificación. | ||
# Los '''táxones''' de las claves '''NomenPlantor''' se pueden vincular a | # Los '''táxones''' de las claves '''NomenPlantor''' se pueden vincular a los pliegos de '''''Herbarium'''''. | ||
# | # Los pliegos de '''''Herbarium''''' pueden ser alojados en '''Botanipedia'''. | ||
# Las claves '''NomenPlantor''' pueden ser alojadas en '''Botanipedia'''. | # Las claves '''NomenPlantor''' pueden ser alojadas en '''Botanipedia'''. |
Revisión actual - 12:29 27 feb 2023
EL PROYECTO NOMENPLANTOR
Todas las herramientas que forman el proyecto NomenPlantor forman una suite de software ideal para educadores, amantes de la naturaleza y curiosos de las plantas.
Las claves NomenPlantor
NomenPlantor nació como un intento de que fueran las máquinas informáticas, y no el ser humano, las que crearan claves de identificación para plantas.
Las claves de identificación son una poderosa herramienta para identificar especies de plantas. Este poder en realidad no reside en posibilitar al usuario la determinación de una especie, subespecie, variedad..., sino por el hecho de que el usuario aprende a reconocer los caracteres botánicos que las claves de identificación ponen en cuestión durante el proceso.
Al poder educativo de las claves de identificación hay que agregar que, al ser generadas automáticamente durante el proceso de identificación, se le añade un gran número de facilidades para el usuario. Así nacen las claves dinámicas.
Galería de imágenes
Una clave NomenPlantor no sería lo que es sin el apoyo de las imágenes que, en combinación con los textos explicativos, ayudan al usuario a centrar su atención en la búsqueda, en el ejemplar a identificar, del carácter botánico cuestionado. Estas imágenes son almacenadas en la Galería NomenPlantor.
Botanipedia
A las claves NomenPlantor pronto se le añadió un sitio Web donde el usuario puede consultar aspectos ampliados de los caracteres botánicos planteados durante la identificación. Este formato enciclopédico, donde los artículos se redactan para servir de ampliación de conocimientos, se denomina Botanipedia.
Herbarium
Y para los que quieran recopilar sus hallazgos botánicos y publicarlos en Internet, una herramienta también en la nube que permite recopilar imágenes y textos para describir especies, sus usos humanos, el terreno y clima en el que crecen... Un formato de pliegos botánicos digitales que pueden ser insertados posteriormente en cualquier sitio Web para recopilar verdaderos herbarios digitales (ej. Ficha de Herbarium del Crataegus monogyna).
Relaciones entre las herramientas del Proyecto NomenPlantor
- La Galería es la fuente de imágenes para las demás herramientas, NomenPlantor y Botanipedia. También para los pliegos de Herbarium generados por el equipo del proyecto.
- Las ayudas a las dicotomías NomenPlantor están vinculadas con Botanipedia, con el fin de ampliar conocimientos durante la identificación.
- Los táxones de las claves NomenPlantor se pueden vincular a los pliegos de Herbarium.
- Los pliegos de Herbarium pueden ser alojados en Botanipedia.
- Las claves NomenPlantor pueden ser alojadas en Botanipedia.