Diferencia entre revisiones de «HOJAS SIMPLES Y HOJAS COMPUESTAS»
De Botanipedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |- | ||
Línea 5: | Línea 4: | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
<br>La hoja compuesta es aquella que está dividida en partes llamadas FOLIOLOS, que son de aspecto similar a hojas. Sin embargo, mediante la detenida observación podemos diferenciarlos de varias maneras. | <br>La hoja compuesta es aquella que está dividida en partes llamadas FOLIOLOS, que son de aspecto similar a hojas. Sin embargo, mediante la detenida observación podemos diferenciarlos de varias maneras. | ||
<br> Para empezar, una característica que nos puede hacer sospechar que estamos ante una sola hoja en lugar de varias, es que todas ellas forman parte del mismo plano, ya que originariamente (en sus antepasados evolutivos) formaban parte del mismo limbo. Las hojas de una rama, salvo casos poco frecuentes, no comparten el mismo plano y se sitúan en pisos, normalmente orientados al sol. | |||
|- | |- | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/Ilex_aquifolium_rama.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Ilex_aquifolium_rama.jpg] | | [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/Ilex_aquifolium_rama.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Ilex_aquifolium_rama.jpg] | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
<br> | <br>Otra característica que debemos comprobar es que en el punto de inserción de un foliolo (axila) jamás hay una yema, es decir, que nunca podría brotar una rama de ese punto. Lo que aparentemente es el peciolo del foliolo no es más que uno de los nervios de la hoja. En las axilas de las hojas, sin embargo, sí hay yemas y, por tanto, pueden brotar nuevas ramas desde ese punto. | ||
<br>No siempre las yemas son tan visibles como las de la fotografía. A veces son diminutas e inapreciables. Pero las yemas, cuando brotan, forman nuevas ramas y éstas sí se pueden ver fácilmente. | <br>No siempre las yemas son tan visibles como las de la fotografía. A veces son diminutas e inapreciables. Pero las yemas, cuando brotan, forman nuevas ramas y éstas sí se pueden ver fácilmente. | ||
Línea 22: | Línea 23: | ||
! Yemas visibles | ! Yemas visibles | ||
|} | |} | ||
Por último, un detalle que debemos | Por último, un detalle que debemos comprobar para ver si son hojas simples o no es que las hojas divididas, aún siendo más o menos complejas, tienen una forma bastante definida, con lo que podremos observar que se repite en toda la planta. Por ejemplo, en los tréboles todas sus hojas poseen 3 foliolos y ese patrón se repite en todas las hojas de la planta (resulta tan difícil encontrar un trébol de 4 "hojas" que es símbolo de buena suerte). |
Revisión del 12:09 25 mar 2010
Por último, un detalle que debemos comprobar para ver si son hojas simples o no es que las hojas divididas, aún siendo más o menos complejas, tienen una forma bastante definida, con lo que podremos observar que se repite en toda la planta. Por ejemplo, en los tréboles todas sus hojas poseen 3 foliolos y ese patrón se repite en todas las hojas de la planta (resulta tan difícil encontrar un trébol de 4 "hojas" que es símbolo de buena suerte).