Diferencia entre revisiones de «HOJAS SIMPLES Y HOJAS COMPUESTAS»
De Botanipedia
Sin resumen de edición |
|||
Línea 44: | Línea 44: | ||
{| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |- | ||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/ | | [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/Zoom/hojas/Hoja_evolucion_simple_compuesta.gif http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/nomenplantor/hojas/Hoja_evolucion_simple_compuesta.gif] | ||
| align="left" | | | align="left" | | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
<br>En las 8 imágenes que componen el GIF animado de la izquierda, podemos ver las siguientes fases: | <br>En las 8 imágenes que componen el GIF animado de la izquierda, podemos ver las siguientes fases: | ||
1. Hoja simple, margen liso | <br>1. Hoja simple, margen liso | ||
2. Hoja simple, margen ondulado | <br>2. Hoja simple, margen ondulado | ||
3. Hoja simple, margen lobulado | <br>3. Hoja simple, margen lobulado | ||
4. Hoja simple, margen hendido | <br>4. Hoja simple, margen hendido | ||
5. Hoja dividida, margen liso | <br>5. Hoja dividida, margen liso | ||
6. Hoja dividida, margen liso | <br>6. Hoja dividida, margen liso | ||
7. Hoja compuesta, margen liso | <br>7. Hoja compuesta, margen liso | ||
8. Hoja compuesta, margen liso | <br>8. Hoja compuesta, margen liso | ||
== Véase también == | == Véase también == | ||
* ''[[Disposición de las hojas en el tallo]]'' | * ''[[Disposición de las hojas en el tallo]]'' |
Revisión del 09:10 18 sep 2010
La hoja compuesta es aquella que está dividida en partes llamadas FOLIOLOS (también se llaman HOJUELAS), que a veces son de aspecto similar a hojas. Sin embargo, mediante la detenida observación podemos diferenciarlos de varias maneras.
Foliolos en el mismo plano
Sin yemas en las axilas
Patrón que se repite
Un detalle que debemos observar para ver si son hojas simples o no es que las hojas compuestas, aún siendo más o menos complejas, tienen una forma definida, con lo que podremos comprobar que es un patrón que se repite en todas las hojas de la planta. Por ejemplo, en los tréboles todas sus hojas poseen 3 hojuelas y ese patrón se repite en todas las plantas de trébol (resulta tan difícil encontrar un trébol de 4 "hojas" que es símbolo de buena suerte).