Diferencia entre revisiones de «PROYECTO GUADALAJARA GEO-BOTÁNICA»
Línea 348: | Línea 348: | ||
==== Especies de terrazas ==== | ==== Especies de terrazas ==== | ||
<center> | |||
{| border=1 cellspacing=0 cellpadding=10 class="sortable wikitable" | |||
! width="260 px" style="background:Lavender; color:Black"|Taxon | |||
! width="140 px" style="background:Lavender; color:Black"|Familia | |||
! width="140 px" style="background:Lavender; color:Black"|Terrazas | |||
! width="140 px" style="background:Lavender; color:Black"|Cuestas | |||
! width="140 px" style="background:Lavender; color:Black"|Riberas | |||
! width="140 px" style="background:Lavender; color:Black"|Páramos | |||
|- align="left" | Acer monspessulanum | | Sapindaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Agrimonia eupatoria | | Rosaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ajuga chamaepitys | | Lamiaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Allium pallens | | Amaryllidaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Allium pallens subsp. pallens | | Amaryllidaceae | | | | | | | | X | |||
|- align="left" | Allium scorzonerifolium | | Amaryllidaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Allium sphaerocephalon | | Amaryllidaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon | | Amaryllidaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Alyssum serpyllifolium | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Amaranthus albus | | Amaranthaceae | | X | | | | X | | X | |||
|- align="left" | Amaranthus blitoides | | Amaranthaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Amaranthus hybridus | | Amaranthaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Amaranthus powellii | | Amaranthaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Amaranthus retroflexus | | Amaranthaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Anacyclus clavatus | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Anthemis arvensis | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Aphyllanthes monspeliensis | | Asparagaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Arabis auriculata | | Brassicaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Arabis nova | | Brassicaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Arabis planisiliqua | | Brassicaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Arbutus unedo | | Ericaceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Arenaria serpyllifolia | | Caryophyllaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Argyrolobium zanonii subsp. zanonii | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Aristolochia longa | | Aristolochiaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Aristolochia paucinervis | | Aristolochiaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Aristolochia pistolochia | | Aristolochiaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Arrhenatherum album | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Artemisia lanata | | Asteraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Arundo donax | | Poaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Asparagus acutifolius | | Asparagaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Asphodelus aestivus | | Asphodelaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Asphodelus ramosus | | Asphodelaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Asplenium petrarchae | | Aspleniaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Astragalus pelecinus | | Fabaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Avenula bromoides | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Bassia prostrata | | Amaranthaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Biscutella alcarriae | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Biscutella valentina var. laevigata | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Brachypodium phoenicoides | | Poaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Bromus erectus | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Bromus sterilis | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Bryonia dioica | | Cucurbitaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Bupleurum fruticescens | | Apiaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Bupleurum fruticosum | | Apiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Bupleurum rigidum | | Apiaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Bupleurum semicompositum | | Apiaceae | | | | | | | | X | |||
|- align="left" | Calicotome spinosa | | Fabaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Camphorosma monspeliaca subsp. monspeliaca | | Amaranthaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Capsella bursa-pastoris | | Brassicaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Cardamine hirsuta | | Brassicaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Carex distachya | | Cyperaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Carex humilis | | Cyperaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Celtis australis | | Ulmaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Cephalanthera damasonium | | Orchidaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Cephalanthera longifolia | | Orchidaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Cephalanthera rubra | | Orchidaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Cephalaria leucantha | | Dipsacaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cerastium brachypetalum | | Caryophyllaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Chenopodium album | | Amaranthaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Chondrilla juncea | | Asteraceae | | X | | | | | | X | |||
|- align="left" | Chrozophora tinctoria | | Euphorbiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cirsium arvense | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cistus albidus | | Cistaceae | | | | | | | | X | |||
|- align="left" | Cistus albidus | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cistus clusii | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cistus ladanifer | | Cistaceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Cistus laurifolius | | Cistaceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Cistus monspeliensis | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Clematis vitalba | | Ranunculaceae | | | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Cleonia lusitanica | | Lamiaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Colutea arborescens | | Fabaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Colutea brevialata | | Fabaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Colutea hispanica | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Convolvulus arvensis | | Convolvulaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Coris monspeliensis | | Myrsinaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Coris monspeliensis subsp. monspeliensis | | Myrsinaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cornus sanguinea subsp. sanguinea | | Cornaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Coronilla minima subsp. minima | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Corylus avellana | | Betulaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Crataegus granatensis | | Rosaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Crataegus laevigata | | Rosaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Crataegus monogyna | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Crataegus oxyacantha | | Rosaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Crepis albida | | Asteraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cruciata glabra subsp. glabra | | Rubiaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Crupina crupinastrum | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Crupina vulgaris | | Asteraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Ctenopsis gypsophila | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cynodon dactylon | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Cytisus scoparius | | Fabaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Dactylis glomerata | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Daphne gnidium | | Thymelaeaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Dianthus algetanus subsp. turolensis | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Dianthus pungens subsp. hispanicus | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Dictamnus albus | | Rutaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Dictamnus hispanicus | | Rutaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Digitalis obscura | | Plantaginaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Digitaria sanguinalis | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Dipcadi serotinum | | Hyacinthaceae | | | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Diplotaxis erucoides | | Brassicaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Dorycnium pentaphyllum | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Echinaria capitata | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Echinochloa crus-galli | | Poaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Ephedra major | | Ephedraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis | | Ephedraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Epilobium hirsutum | | Onagraceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Epipactis helleborine subsp. helleborine | | Orchidaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Equisetum arvense | | Equisetaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Equisetum ramosissimum | | Equisetaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Eragrostis minor | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Eragrostis pilosa | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Erophila verna | | Brassicaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Erucastrum nasturtiifolium | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Euonymus europaeus | | Celastraceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Euphorbia characias | | Euphorbiaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Euphorbia nicaeensis | | Euphorbiaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Festuca hystrix | | Poaceae | | | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Ficus carica | | Moraceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Filago lutescens | | Asteraceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Frangula alnus | | Rhamnaceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Fraxinus angustifolia | | Oleaceae | | | | | | X | | | |||
|- align="left" | Fraxinus excelsior | | Oleaceae | | | | | | X | | | |||
|- align="left" | Fumana ericifolia | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Genista florida | | Fabaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Genista hirsuta subsp. hirsuta | | Fabaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Genista pumila | | Fabaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Genista scorpius | | Fabaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Geranium rotundifolium | | Geraniaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Geum sylvaticum | | Rosaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Globularia vulgaris subsp. vulgaris | | Plantaginaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Helianthemum asperum | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Helianthemum hirtum | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Helianthemum squamatum | | Cistaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Helichrysum stoechas | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Hepatica nobilis | | Ranunculaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Hippocrepis commutata | | Fabaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Hordeum jubatum | | Poaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Hordeum leporinum | | Poaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Hordeum murinum | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Hormathophylla lapeyrousiana | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Hyacinthoides hispanica | | Hyacinthaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Hypericum caprifolium | | Hypericaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Hypericum tomentosum | | Hypericaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Inula montana | | Asteraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Iris pseudacorus | | Iridaceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Jasminum fruticans | | Oleaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Juniperus communis | | Cupressaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Juniperus oxycedrus | | Cupressaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Kickxia lanigera | | Plantaginaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Kickxia spuria subsp. integrifolia | | Plantaginaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Koeleria vallesiana | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Koeleria vallesiana subsp. castellana | | Poaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lamium amplexicaule | | Lamiaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Launaea resedifolia | | Asteraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lavandula latifolia | | Lamiaceae | | | | | | X | | | |||
|- align="left" | Lavandula latifolia | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lavandula pedunculata | | Lamiaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Lavandula stoechas | | Lamiaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Lepidium subulatum | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Leucanthemum pallens | | Asteraceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Leuzea conifera | | Asteraceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ligustrum vulgare | | Oleaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Linum suffruticosum | | Linaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Linum suffruticosum subsp. salsoloides | | Linaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lomelosia divaricata | | Dipsacaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lonicera etrusca | | Caprifoliaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lonicera implexa | | Caprifoliaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Lonicera periclymenum | | Caprifoliaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Lonicera periclymenum subsp. hispanica | | Caprifoliaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Lupinus angustifolius | | Fabaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Luzula forsteri | | Juncaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Lythrum salicaria | | Lythraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Mantisalca salmantica | | Asteraceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Matricaria recutita | | Asteraceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Matthiola fruticulosa | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Medicago polymorpha | | Fabaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Merendera pyrenaica | | Colchicaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Moehringia pentandra | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Moricandia moricandioides | | Brassicaceae | | | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Muscari neglectum | | Hyacinthaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Myrtus communis | | Myrtaceae | | | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Nepeta tuberosa subsp. reticulata | | Lamiaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Nerium oleander | | Apocynaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Olea europaea | | Oleaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Olea europaea var. sylvestris | | Oleaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Ononis rotundifolia | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ononis tridentata | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ononis tridentata subsp. angustifolia | | Fabaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ornithogalum umbellatum | | Hyacinthaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Osyris alba | | Santalaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Paeonia peregrina | | Paeoniaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Phillyrea angustifolia | | Oleaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Phleum phleoides | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Phlomis lychnitis | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Phragmites australis | | Poaceae | | | | | | X | | | |||
|- align="left" | Phragmites communis | | Poaceae | | | | | | X | | | |||
|- align="left" | Phragmites mediterraneum | | Poaceae | | | | | | X | | | |||
|- align="left" | Pinus halepensis | | Pinaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Pinus nigra | | Pinaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Pinus sylvestris | | Pinaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Piptatherum paradoxum | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Pistacia terebinthus | | Anacardiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Plantago albicans | | Plantaginaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Plantago lanceolata | | Plantaginaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Plantago maritima subsp. serpentina | | Plantaginaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Poa annua | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Poa ligulata | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Poa nemoralis | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Polygonum arenastrum | | Polygonaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Polygonum aviculare | | Polygonaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Polygonum rurivagum | | Polygonaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Populus alba | | Salicaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Populus nigra | | Salicaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Populus tremula | | Salicaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Populus x canadensis | | Salicaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Portulaca oleracea | | Portulacaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Prunus dulcis | | Rosaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Pulicaria paludosa | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Quercus coccifera | | Fagaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Quercus faginea | | Fagaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Quercus faginea subsp. broteroi | | Fagaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Quercus faginea subsp. faginea | | Fagaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Quercus ilex subsp. ballota | | Fagaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Quercus lusitanica | | Fagaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Quercus pyrenaica | | Fagaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Reseda stricta | | Resedaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Retama sphaerocarpa | | Fabaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Rhamnus alaternus | | Rhamnaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Rhamnus cathartica | | Rhamnaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Rhamnus lycioides subsp. lycioides | | Rhamnaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Rhamnus saxatilis subsp. infectoria | | Rhamnaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Rhus coriaria | | Anacardiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Roemeria hybrida | | Papaveraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Rosa agrestis | | Rosaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Rosa canina | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rosa corymbifera | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rosa micrantha | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rosa pouzinii | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rosa squarrosa | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rosa tomentosa | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rosmarinus officinalis | | Lamiaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Rubia peregrina | | Rubiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Rubus caesius | | Rosaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Rubus ulmifolius | | Rosaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Rumex crispus | | Polygonaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Rumex intermedius | | Polygonaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ruscus aculeatus | | Ruscaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ruta angustifolia | | Rutaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Ruta montana | | Rutaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Saccharum ravennae | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Salix alba | | Salicaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Salix eleagnos | | Salicaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Salix fragilis | | Salicaceae | | X | | | | X | | | |||
|- align="left" | Salix purpurea | | Salicaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Salix triandra | | Salicaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Salvia argentea | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Salvia lavandulifolia | | Lamiaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia | | Lamiaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Sambucus nigra | | Adoxaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Santolina chamaecyparissus | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Saponaria ocymoides | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Scandix australis subsp. microcarpa | | Apiaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Scirpus holoschoenus | | Cyperaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Scorzonera angustifolia var. angustifolia | | Asteraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Scrophularia alpestris | | Scrophulariaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Scrophularia auriculata | | Scrophulariaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Scrophularia auriculata subsp. valentina | | Scrophulariaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Scrophularia canina var. canina | | Scrophulariaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Scrophularia lyrata | | Scrophulariaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Sedum gypsicola | | Crassulaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Sedum sediforme | | Crassulaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Setaria verticillata | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Setaria viridis | | Poaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Sideritis incana subsp. incana | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Silene latifolia | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Silene legionensis | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Silene mellifera | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Silene mellifera var. mellifera | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Solanum luteum | | Solanaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Solanum luteum subsp. alatum | | Solanaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Solidago virgaurea | | Asteraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Sonchus oleraceus | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Sorbus aria | | Rosaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Sorbus aucuparia | | Rosaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Sparganium erectum | | Typhaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Stachys officinalis | | Lamiaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Staehelina dubia | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Stellaria media | | Caryophyllaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Sternbergia lutea | | Amaryllidaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Stipa iberica subsp. iberica | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Stipa iberica subsp. pauneroana | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Stipa lagascae | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Stipa parviflora | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Stipa tenacissima | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Tamarix gallica | | Tamaricaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Tanacetum corymbosum | | Asteraceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Teesdalia coronopifolia | | Brassicaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Teucrium botrys | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Teucrium chamaedrys | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Teucrium gnaphalodes | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Teucrium pumilum | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thapsia minor | | Apiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thapsia villosa | | Apiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thesium humifusum | | Santalaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thlaspi perfoliatum | | Brassicaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Thymus lacaitae | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thymus mastichina subsp. mastichina | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thymus vulgaris | | Lamiaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Thymus vulgaris subsp. vulgaris | | Lamiaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Thymus zygis | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Thymus zygis subsp. sylvestris | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Tilia platyphyllos | | Malvaceae | | X | | | | | | | |||
|- align="left" | Trifolium fragiferum | | Fabaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Trifolium michelianum | | Fabaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Trifolium resupinatum | | Fabaceae | | X | | X | | X | | X | |||
|- align="left" | Trifolium subterraneum | | Fabaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Ulmus minor | | Ulmaceae | | X | | X | | X | | | |||
|- align="left" | Viburnum tinus | | Caprifoliaceae | | | | X | | | | | |||
|- align="left" | Vincetoxicum nigrum | | Apocynaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Viola alba | | Violaceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Wangenheimia lima | | Poaceae | | X | | X | | | | X | |||
|- align="left" | Xanthium spinosum | | Asteraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Xanthium strumarium | | Asteraceae | | X | | X | | | | | |||
|- align="left" | Ziziphora hispanica subsp. aragonensis | | Lamiaceae | | X | | X | | | | X | |||
|} | |||
</center> | |||
<br> | |||
==== Especies de cuestas ==== | ==== Especies de cuestas ==== |
Revisión del 10:41 4 dic 2010
El proyecto Guadalajara GeoBotánica (proyecto GGB) nace por iniciativa del Ayto. de Guadalajara para crear una clave georreferenciada en una superficie de 1.348 km2 (134.796 has) alrededor del municipio de Guadalajara. El objetivo es el de dar un servicio a todos los visitantes de la zona para que sean capaces de identificar por sí mismos la flora silvestre del área cubierta por el proyecto.
NOTA: este artículo sirve como documentación del proyecto mientras está siendo elaborado, lo que permitirá a los seguidores y curiosos estar al día de su alcance y su evolución. Mientras esta nota siga presente aquí, el proyecto y, por tanto, el propio artículo estará en periodo de realización, por lo que puede contener errores, incorrecciones o cambiar alguno de sus puntos por cambios del criterio de sus creadores. Inicialmente está previsto que el proyecto GGB salga definitivamente a la luz en enero de 2011. Si deseas hacer algún comentario o aportación, escríbenos a mailto:botanica@eficientech.com
.
ANTECEDENTES
