Diferencia entre revisiones de «PROYECTO GUADALAJARA GEO-BOTÁNICA»

De Botanipedia
Línea 361: Línea 361:
|- align="left"|Acer monspessulanum||Sapindaceae||X||||X||X
|- align="left"|Acer monspessulanum||Sapindaceae||X||||X||X
|- align="left"|Agrimonia eupatoria||Rosaceae||X||X||||
|- align="left"|Agrimonia eupatoria||Rosaceae||X||X||||
|- align="left"|Ajuga chamaepitys||Lamiaceae||X||X||||
|- align="left"|Allium pallens||Amaryllidaceae||X||X||||
|- align="left"|Allium pallens subsp. pallens||Amaryllidaceae||||X||||
|- align="left"|Allium scorzonerifolium||Amaryllidaceae||X||||||
|- align="left"|Allium sphaerocephalon||Amaryllidaceae||X||X||||
|- align="left"|Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon||Amaryllidaceae||X||X||||
|- align="left"|Alyssum serpyllifolium||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Amaranthus albus||Amaranthaceae||||X||X||X
|- align="left"|Amaranthus blitoides||Amaranthaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Amaranthus hybridus||Amaranthaceae||X||||X||X
|- align="left"|Amaranthus powellii||Amaranthaceae||X||||X||X
|- align="left"|Amaranthus retroflexus||Amaranthaceae||X||||X||X
|- align="left"|Anacyclus clavatus||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Anthemis arvensis||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Aphyllanthes monspeliensis||Asparagaceae||X||X||||
|- align="left"|Arabis auriculata||Brassicaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Arabis nova||Brassicaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Arabis planisiliqua||Brassicaceae||X||||X||X
|- align="left"|Arbutus unedo||Ericaceae||X||||X||
|- align="left"|Arenaria serpyllifolia||Caryophyllaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Argyrolobium zanonii subsp. zanonii||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Aristolochia longa||Aristolochiaceae||X||||||
|- align="left"|Aristolochia paucinervis||Aristolochiaceae||X||||||
|- align="left"|Aristolochia pistolochia||Aristolochiaceae||X||X||||
|- align="left"|Arrhenatherum album||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Artemisia lanata||Asteraceae||X||X||||
|- align="left"|Arundo donax||Poaceae||||||X||X
|- align="left"|Asparagus acutifolius||Asparagaceae||X||||||X
|- align="left"|Asphodelus aestivus||Asphodelaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Asphodelus ramosus||Asphodelaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Asplenium petrarchae||Aspleniaceae||X||X||||
|- align="left"|Astragalus pelecinus||Fabaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Avenula bromoides||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Bassia prostrata||Amaranthaceae||X||X||||X
|- align="left"|Biscutella alcarriae||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Biscutella valentina var. laevigata||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Brachypodium phoenicoides||Poaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Bromus erectus||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Bromus sterilis||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Bryonia dioica||Cucurbitaceae||X||||||
|- align="left"|Bupleurum fruticescens||Apiaceae||X||X||||
|- align="left"|Bupleurum fruticosum||Apiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Bupleurum rigidum||Apiaceae||X||||||
|- align="left"|Bupleurum semicompositum||Apiaceae||||X||||
|- align="left"|Calicotome spinosa||Fabaceae||X||||X||X
|- align="left"|Camphorosma monspeliaca subsp. monspeliaca||Amaranthaceae||X||X||||
|- align="left"|Capsella bursa-pastoris||Brassicaceae||||||||X
|- align="left"|Cardamine hirsuta||Brassicaceae||X||||||X
|- align="left"|Carex distachya||Cyperaceae||X||||||
|- align="left"|Carex humilis||Cyperaceae||X||X||||X
|- align="left"|Celtis australis||Ulmaceae||||||X||X
|- align="left"|Cephalanthera damasonium||Orchidaceae||X||||||
|- align="left"|Cephalanthera longifolia||Orchidaceae||X||||||
|- align="left"|Cephalanthera rubra||Orchidaceae||X||||||
|- align="left"|Cephalaria leucantha||Dipsacaceae||X||X||||X
|- align="left"|Cerastium brachypetalum||Caryophyllaceae||X||||||
|- align="left"|Chenopodium album||Amaranthaceae||X||X||||X
|- align="left"|Chondrilla juncea||Asteraceae||||X||||X
|- align="left"|Chrozophora tinctoria||Euphorbiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Cirsium arvense||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Cistus albidus||Cistaceae||||X||||
|- align="left"|Cistus albidus||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Cistus clusii||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Cistus ladanifer||Cistaceae||X||||X||
|- align="left"|Cistus laurifolius||Cistaceae||X||||X||
|- align="left"|Cistus monspeliensis||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Clematis vitalba||Ranunculaceae||X||X||X||
|- align="left"|Cleonia lusitanica||Lamiaceae||X||X||||
|- align="left"|Colutea arborescens||Fabaceae||||||X||X
|- align="left"|Colutea brevialata||Fabaceae||X||X||||
|- align="left"|Colutea hispanica||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Convolvulus arvensis||Convolvulaceae||X||X||||X
|- align="left"|Coris monspeliensis||Myrsinaceae||X||X||||
|- align="left"|Coris monspeliensis subsp. monspeliensis||Myrsinaceae||X||X||||
|- align="left"|Cornus sanguinea subsp. sanguinea||Cornaceae||X||||||
|- align="left"|Coronilla minima subsp. minima||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Corylus avellana||Betulaceae||||||X||X
|- align="left"|Crataegus granatensis||Rosaceae||X||||||
|- align="left"|Crataegus laevigata||Rosaceae||X||||||
|- align="left"|Crataegus monogyna||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Crataegus oxyacantha||Rosaceae||X||||||
|- align="left"|Crepis albida||Asteraceae||X||X||||
|- align="left"|Cruciata glabra subsp. glabra||Rubiaceae||X||||||
|- align="left"|Crupina crupinastrum||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Crupina vulgaris||Asteraceae||X||||||X
|- align="left"|Ctenopsis gypsophila||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Cynodon dactylon||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Cytisus scoparius||Fabaceae||||||X||X
|- align="left"|Dactylis glomerata||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Daphne gnidium||Thymelaeaceae||X||X||||
|- align="left"|Dianthus algetanus subsp. turolensis||Caryophyllaceae||X||X||||X
|- align="left"|Dianthus pungens subsp. hispanicus||Caryophyllaceae||X||X||||X
|- align="left"|Dictamnus albus||Rutaceae||X||||||
|- align="left"|Dictamnus hispanicus||Rutaceae||X||X||||
|- align="left"|Digitalis obscura||Plantaginaceae||X||X||||
|- align="left"|Digitaria sanguinalis||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Dipcadi serotinum||Hyacinthaceae||X||X||X||
|- align="left"|Diplotaxis erucoides||Brassicaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Dorycnium pentaphyllum||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Echinaria capitata||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Echinochloa crus-galli||Poaceae||X||||||
|- align="left"|Ephedra major||Ephedraceae||X||X||||
|- align="left"|Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis||Ephedraceae||X||X||||
|- align="left"|Epilobium hirsutum||Onagraceae||X||||X||
|- align="left"|Epipactis helleborine subsp. helleborine||Orchidaceae||X||||||
|- align="left"|Equisetum arvense||Equisetaceae||X||||||X
|- align="left"|Equisetum ramosissimum||Equisetaceae||||||||X
|- align="left"|Eragrostis minor||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Eragrostis pilosa||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Erophila verna||Brassicaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Erucastrum nasturtiifolium||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Euonymus europaeus||Celastraceae||X||||||
|- align="left"|Euphorbia characias||Euphorbiaceae||X||X||||
|- align="left"|Euphorbia nicaeensis||Euphorbiaceae||X||||||
|- align="left"|Festuca hystrix||Poaceae||X||X||X||
|- align="left"|Ficus carica||Moraceae||X||||X||X
|- align="left"|Filago lutescens||Asteraceae||||||||X
|- align="left"|Frangula alnus||Rhamnaceae||X||||X||
|- align="left"|Fraxinus angustifolia||Oleaceae||||||X||
|- align="left"|Fraxinus excelsior||Oleaceae||||||X||
|- align="left"|Fumana ericifolia||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Genista florida||Fabaceae||||||||X
|- align="left"|Genista hirsuta subsp. hirsuta||Fabaceae||||||||X
|- align="left"|Genista pumila||Fabaceae||X||X||||
|- align="left"|Genista scorpius||Fabaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Geranium rotundifolium||Geraniaceae||X||||||X
|- align="left"|Geum sylvaticum||Rosaceae||X||||||
|- align="left"|Globularia vulgaris subsp. vulgaris||Plantaginaceae||X||X||||
|- align="left"|Helianthemum asperum||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Helianthemum hirtum||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Helianthemum squamatum||Cistaceae||X||X||||
|- align="left"|Helichrysum stoechas||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Hepatica nobilis||Ranunculaceae||X||||||
|- align="left"|Hippocrepis commutata||Fabaceae||X||X||||
|- align="left"|Hordeum jubatum||Poaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Hordeum leporinum||Poaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Hordeum murinum||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Hormathophylla lapeyrousiana||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Hyacinthoides hispanica||Hyacinthaceae||X||||X||X
|- align="left"|Hypericum caprifolium||Hypericaceae||X||||||
|- align="left"|Hypericum tomentosum||Hypericaceae||X||||||
|- align="left"|Inula montana||Asteraceae||X||X||||
|- align="left"|Iris pseudacorus||Iridaceae||X||||X||
|- align="left"|Jasminum fruticans||Oleaceae||X||||X||X
|- align="left"|Juniperus communis||Cupressaceae||X||X||||
|- align="left"|Juniperus oxycedrus||Cupressaceae||X||||||
|- align="left"|Kickxia lanigera||Plantaginaceae||X||||||
|- align="left"|Kickxia spuria subsp. integrifolia||Plantaginaceae||X||||||X
|- align="left"|Koeleria vallesiana||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Koeleria vallesiana subsp. castellana||Poaceae||X||X||||
|- align="left"|Lamium amplexicaule||Lamiaceae||X||||||X
|- align="left"|Launaea resedifolia||Asteraceae||X||X||||
|- align="left"|Lavandula latifolia||Lamiaceae||||||X||
|- align="left"|Lavandula latifolia||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Lavandula pedunculata||Lamiaceae||||||X||X
|- align="left"|Lavandula stoechas||Lamiaceae||X||||X||X
|- align="left"|Lepidium subulatum||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Leucanthemum pallens||Asteraceae||X||||||
|- align="left"|Leuzea conifera||Asteraceae||X||X||||
|- align="left"|Ligustrum vulgare||Oleaceae||X||||||
|- align="left"|Linum suffruticosum||Linaceae||X||X||||X
|- align="left"|Linum suffruticosum subsp. salsoloides||Linaceae||X||X||||
|- align="left"|Lomelosia divaricata||Dipsacaceae||X||X||||
|- align="left"|Lonicera etrusca||Caprifoliaceae||X||X||||
|- align="left"|Lonicera implexa||Caprifoliaceae||X||||||
|- align="left"|Lonicera periclymenum||Caprifoliaceae||||||X||X
|- align="left"|Lonicera periclymenum subsp. hispanica||Caprifoliaceae||X||||||
|- align="left"|Lupinus angustifolius||Fabaceae||||||||X
|- align="left"|Luzula forsteri||Juncaceae||X||X||||
|- align="left"|Lythrum salicaria||Lythraceae||X||||||X
|- align="left"|Mantisalca salmantica||Asteraceae||X||X||X||X
|- align="left"|Matricaria recutita||Asteraceae||||||X||X
|- align="left"|Matthiola fruticulosa||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Medicago polymorpha||Fabaceae||X||||X||X
|- align="left"|Merendera pyrenaica||Colchicaceae||X||X||||X
|- align="left"|Moehringia pentandra||Caryophyllaceae||X||X||||X
|- align="left"|Moricandia moricandioides||Brassicaceae||X||X||||
|- align="left"|Muscari neglectum||Hyacinthaceae||X||X||||X
|- align="left"|Myrtus communis||Myrtaceae||X||||X||
|- align="left"|Nepeta tuberosa subsp. reticulata||Lamiaceae||X||||||X
|- align="left"|Nerium oleander||Apocynaceae||X||||||X
|- align="left"|Olea europaea||Oleaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Olea europaea var. sylvestris||Oleaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Ononis rotundifolia||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Ononis tridentata||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Ononis tridentata subsp. angustifolia||Fabaceae||X||X||||X
|- align="left"|Ornithogalum umbellatum||Hyacinthaceae||X||||X||X
|- align="left"|Osyris alba||Santalaceae||X||||X||X
|- align="left"|Paeonia peregrina||Paeoniaceae||X||||||X
|- align="left"|Phillyrea angustifolia||Oleaceae||X||X||||X
|- align="left"|Phleum phleoides||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Phlomis lychnitis||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Phragmites australis||Poaceae||||||X||
|- align="left"|Phragmites communis||Poaceae||||||X||
|- align="left"|Phragmites mediterraneum||Poaceae||||||X||
|- align="left"|Pinus halepensis||Pinaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Pinus nigra||Pinaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Pinus sylvestris||Pinaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Piptatherum paradoxum||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Pistacia terebinthus||Anacardiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Plantago albicans||Plantaginaceae||X||||||X
|- align="left"|Plantago lanceolata||Plantaginaceae||X||X||||X
|- align="left"|Plantago maritima subsp. serpentina||Plantaginaceae||X||||||X
|- align="left"|Poa annua||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Poa ligulata||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Poa nemoralis||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Polygonum arenastrum||Polygonaceae||X||||||X
|- align="left"|Polygonum aviculare||Polygonaceae||X||||||X
|- align="left"|Polygonum rurivagum||Polygonaceae||X||||||X
|- align="left"|Populus alba||Salicaceae||X||||||X
|- align="left"|Populus nigra||Salicaceae||X||||X||X
|- align="left"|Populus tremula||Salicaceae||X||||X||X
|- align="left"|Populus x canadensis||Salicaceae||X||||X||X
|- align="left"|Portulaca oleracea||Portulacaceae||X||||||X
|- align="left"|Prunus dulcis||Rosaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Pulicaria paludosa||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Quercus coccifera||Fagaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Quercus faginea||Fagaceae||X||X||||X
|- align="left"|Quercus faginea subsp. broteroi||Fagaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Quercus faginea subsp. faginea||Fagaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Quercus ilex subsp. ballota||Fagaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Quercus lusitanica||Fagaceae||X||||||X
|- align="left"|Quercus pyrenaica||Fagaceae||X||||X||X
|- align="left"|Reseda stricta||Resedaceae||X||X||||X
|- align="left"|Retama sphaerocarpa||Fabaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Rhamnus alaternus||Rhamnaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Rhamnus cathartica||Rhamnaceae||X||||||X
|- align="left"|Rhamnus lycioides subsp. lycioides||Rhamnaceae||X||X||||X
|- align="left"|Rhamnus saxatilis subsp. infectoria||Rhamnaceae||X||||||X
|- align="left"|Rhus coriaria||Anacardiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Roemeria hybrida||Papaveraceae||X||||||X
|- align="left"|Rosa agrestis||Rosaceae||X||||||X
|- align="left"|Rosa canina||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rosa corymbifera||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rosa micrantha||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rosa pouzinii||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rosa squarrosa||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rosa tomentosa||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rosmarinus officinalis||Lamiaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Rubia peregrina||Rubiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Rubus caesius||Rosaceae||X||||||X
|- align="left"|Rubus ulmifolius||Rosaceae||X||||X||X
|- align="left"|Rumex crispus||Polygonaceae||X||||||X
|- align="left"|Rumex intermedius||Polygonaceae||X||X||||X
|- align="left"|Ruscus aculeatus||Ruscaceae||X||X||||X
|- align="left"|Ruta angustifolia||Rutaceae||X||X||||X
|- align="left"|Ruta montana||Rutaceae||X||X||||X
|- align="left"|Saccharum ravennae||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Salix alba||Salicaceae||||||X||X
|- align="left"|Salix eleagnos||Salicaceae||X||||||X
|- align="left"|Salix fragilis||Salicaceae||||||X||X
|- align="left"|Salix purpurea||Salicaceae||X||||||X
|- align="left"|Salix triandra||Salicaceae||X||||||X
|- align="left"|Salvia argentea||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Salvia lavandulifolia||Lamiaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia||Lamiaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Sambucus nigra||Adoxaceae||X||||||X
|- align="left"|Santolina chamaecyparissus||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Saponaria ocymoides||Caryophyllaceae||X||||||X
|- align="left"|Scandix australis subsp. microcarpa||Apiaceae||X||||||X
|- align="left"|Scirpus holoschoenus||Cyperaceae||X||||X||X
|- align="left"|Scorzonera angustifolia var. angustifolia||Asteraceae||X||||||X
|- align="left"|Scrophularia alpestris||Scrophulariaceae||X||||||X
|- align="left"|Scrophularia auriculata||Scrophulariaceae||X||||||X
|- align="left"|Scrophularia auriculata subsp. valentina||Scrophulariaceae||X||||||X
|- align="left"|Scrophularia canina var. canina||Scrophulariaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Scrophularia lyrata||Scrophulariaceae||X||||||X
|- align="left"|Sedum gypsicola||Crassulaceae||X||X||||X
|- align="left"|Sedum sediforme||Crassulaceae||X||X||||X
|- align="left"|Setaria verticillata||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Setaria viridis||Poaceae||X||||||X
|- align="left"|Sideritis incana subsp. incana||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Silene latifolia||Caryophyllaceae||X||||||X
|- align="left"|Silene legionensis||Caryophyllaceae||X||X||||X
|- align="left"|Silene mellifera||Caryophyllaceae||X||X||||X
|- align="left"|Silene mellifera var. mellifera||Caryophyllaceae||X||X||||X
|- align="left"|Solanum luteum||Solanaceae||X||||||X
|- align="left"|Solanum luteum subsp. alatum||Solanaceae||X||||||X
|- align="left"|Solidago virgaurea||Asteraceae||X||||||X
|- align="left"|Sonchus oleraceus||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Sorbus aria||Rosaceae||X||||||X
|- align="left"|Sorbus aucuparia||Rosaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Sparganium erectum||Typhaceae||X||||||X
|- align="left"|Stachys officinalis||Lamiaceae||||||||X
|- align="left"|Staehelina dubia||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Stellaria media||Caryophyllaceae||X||||||X
|- align="left"|Sternbergia lutea||Amaryllidaceae||X||||||X
|- align="left"|Stipa iberica subsp. iberica||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Stipa iberica subsp. pauneroana||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Stipa lagascae||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Stipa parviflora||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Stipa tenacissima||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Tamarix gallica||Tamaricaceae||||||||X
|- align="left"|Tanacetum corymbosum||Asteraceae||X||X||||X
|- align="left"|Teesdalia coronopifolia||Brassicaceae||||||||X
|- align="left"|Teucrium botrys||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Teucrium chamaedrys||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Teucrium gnaphalodes||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Teucrium pumilum||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thapsia minor||Apiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thapsia villosa||Apiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thesium humifusum||Santalaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thlaspi perfoliatum||Brassicaceae||X||||||X
|- align="left"|Thymus lacaitae||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thymus mastichina subsp. mastichina||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thymus vulgaris||Lamiaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Thymus vulgaris subsp. vulgaris||Lamiaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Thymus zygis||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Thymus zygis subsp. sylvestris||Lamiaceae||X||X||||X
|- align="left"|Tilia platyphyllos||Malvaceae||||||||X
|- align="left"|Trifolium fragiferum||Fabaceae||X||||||X
|- align="left"|Trifolium michelianum||Fabaceae||X||||||X
|- align="left"|Trifolium resupinatum||Fabaceae||X||X||X||X
|- align="left"|Trifolium subterraneum||Fabaceae||X||||||X
|- align="left"|Ulmus minor||Ulmaceae||X||||X||X
|- align="left"|Viburnum tinus||Caprifoliaceae||X||||||
|- align="left"|Vincetoxicum nigrum||Apocynaceae||X||||||X
|- align="left"|Viola alba||Violaceae||X||||||X
|- align="left"|Wangenheimia lima||Poaceae||X||X||||X
|- align="left"|Xanthium spinosum||Asteraceae||X||||||X
|- align="left"|Xanthium strumarium||Asteraceae||X||||||X
|- align="left"|Ziziphora hispanica subsp. aragonensis||Lamiaceae||X||X||||X
|}
|}
</center>
</center>

Revisión del 11:14 4 dic 2010

El proyecto Guadalajara GeoBotánica (proyecto GGB) nace por iniciativa del Ayto. de Guadalajara para crear una clave georreferenciada en una superficie de 1.348 km2 (134.796 has) alrededor del municipio de Guadalajara. El objetivo es el de dar un servicio a todos los visitantes de la zona para que sean capaces de identificar por sí mismos la flora silvestre del área cubierta por el proyecto.

NOTA: este artículo sirve como documentación del proyecto mientras está siendo elaborado, lo que permitirá a los seguidores y curiosos estar al día de su alcance y su evolución. Mientras esta nota siga presente aquí, el proyecto y, por tanto, el propio artículo estará en periodo de realización, por lo que puede contener errores, incorrecciones o cambiar alguno de sus puntos por cambios del criterio de sus creadores. Inicialmente está previsto que el proyecto GGB salga definitivamente a la luz en enero de 2011. Si deseas hacer algún comentario o aportación, escríbenos a mailto:botanica@eficientech.com.

ANTECEDENTES

NomenPlantor© es el primer sistema informático diseñado para generar claves dicotómicas dinámicas. Creado por la empresa Eficientech Desarrollos S.L., de Guadalajara, permite generar automáticamente una estructura de dicotomías que facilitan al usuario la identificación del nombre botánico de una planta. La herramienta puede ser configurada tanto para un nivel de conocimiento básico como avanzado.

La versión NomenPlantor-GIS, además, permite establecer áreas de distribución de las plantas, lo que posibilita la selección de las especies de la clave en función de una posición geográfica determinada: la de la localización del ejemplar.

En conjunto, usando NomenPlantor-GIS, el usuario se posiciona en un punto geográfico y el sistema genera automáticamente la clave de identificación de las especies del lugar.

Dado el gran valor en educación ambiental como científico que posee una herramienta de tales características, desde la concejalía de Medio Ambiente del Exmo. Ayto. de Guadalajara se ha mostrado un enorme interés en disponer de dicha herramienta con objeto de facilitar a la ciudadanía en general y a botánicos y estudiantes de botánica el conocimiento de la flora silvestre del entorno del municipio.

El proyecto GGB está siendo copatrocinado por el propio Ayto. de Guadalajara y por la empresa Agricultores de la Vega de Valencia S.A.


ÁREA DEL PROYECTO

En la imagen que se muestra a continuación se puede ver el área cubierta por el proyecto GGB. Aproximadamente se trata de una franja de terreno de unos 50 kms de largo por 30 kms de ancho a ambos lados del río Henares.

Los diferentes colores del interior del área se corresponden con la zonificación por características ecológicas homogéneas. Haz clic sobre la imagen si deseas verla con más detalle.

Area_GGB.jpg

El perímetro del área cubierta por la clave pasa por las poblaciones siguientes:

  • Espinosa de Henares
  • Alarilla
  • Mohernando
  • Galápagos
  • Torrejón del Rey
  • Fresno de Torote
  • Camarma de Esteruelas
  • Alcalá de Henares
  • Los Santos de la Humosa
  • Pozo de Guadalajara
  • Aranzueque
  • Romanones
  • Irueste
  • Romancos
  • Brihuega
  • Muduex

Es posible visualizar en detalle el área del proyecto con su zonificación en Google Earth, haciendo clic y descargando el archivo kmz.


ZONIFICACIÓN

El área del proyecto se ha dividido en 4 zonas, atendiendo a su uniformidad ecológica.

Las zonas definidas son:

Riberas
La zona de trabajo encudra dos cuencas principales la del Henares y Tajuña. Las riberas se caracterizan por ser terrenos cercanos a cursos de agua. De relieve plano. La humedad edáfica y ambiental es elevada y el terreno es de tipo aluvial geológicamente moderno, Cuaternario en la ribera del Henares. En las zonas de ribera al margen izquierdo del Henares los suelos son principalmente material Terciario de carácter coluviones, en su mayoría arcillas lacustres y calizas.


Terrazas
Al margen derecho del Henares y con relieve plano suavemente inclinado hacía el río. Están están constituidas por depósitos auviales cuaternarios con gran capacidad de drenaje. Poseen gran volúmen de agua subterráneas de alta calidad, surgen algunos afloramientos dispersos de éstas aguas, sobre todo en las terrazas más modernas cercanas al río. Pero en general la humedad edáfica en superficie no tiene porqué ser elevada. Estos terrenos son muy fértiles y aprovechables agrícolamente.


Páramos
Constituyen las planicies más elevadas en la zona de estudio. Geológicamente más antiguos que las terrazas, constituidos en su parte superior por arcillas, margas yesíferas, conglomerados y calizas principalmente. Los suelos son menos profundos y fértiles y, debido a la elevación, tienen un microclima más extremo.


Cuestas
Son zonas de transición entre riberas o terrazas y los páramos. Son, en general, los terrenos más inclinados de la zona, fruto de la erosión por parte del propio río Henares al arañar los páramos. Los suelos son poco profundos y presentan una escorrentía superficial muy acusada, de ahí que presentes múltitud de cauces temporales, ramblas y otras formas de relirve típicas de zonas muy erosionadas. Constituidas por materiales de erosión y afloramiento del páramo como calizas, arcillas, conglomerados, yesos y arenas. Los suelos más fértiles se encuentran al margen izquierdo del río las zonas más inclinadas en algunos casos se usan por su interés forestal y cultivo del olivo.



ESPECIES POR ZONA

A continuación se muestran los inventarios de las especies y sus familias correspondientes a cada zona delimitada en el apartado anterior. Las fuentes de origen de los inventarios botánicos pueden ser consultados al final del apartado. Algunas de ellas poseen hipervínculos que permiten consultar las imágenes y/o descripciones botánicas correspondientes:

ESPECIES DE RIBERA

NOTA: El hecho de que las especies hayan sido asignadas a las zonas de ribera permite que la clave las ofrezca como resultados posibles. Sin embargo, la clave no funcionará bien hasta que hayan sido convenientemente descritas. La misma salvedad, lógicamente, hay que hacer para el resto de las zonas.

Taxon Familia
Acer monspessulanum Sapindaceae
Amaranthus albus Amaranthaceae
Amaranthus blitoides Amaranthaceae
Amaranthus hybridus Amaranthaceae
Amaranthus powellii Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus Amaranthaceae
Arabis auriculata Brassicaceae
Arabis nova Brassicaceae
Arabis planisiliqua Brassicaceae
Arenaria serpyllifolia Caryophyllaceae
Arundo donax Poaceae
Asphodelus aestivus Asphodelaceae
Asphodelus ramosus Asphodelaceae
Biserrula pelecinus Fabaceae
Brachypodium phoenicoides Poaceae
Calicotome spinosa Fabaceae
Celtis australis Ulmaceae
Cistus ladanifer Cistaceae
Cistus laurifolius Cistaceae
Clematis vitalba Ranunculaceae
Colutea arborescens Fabaceae
Corylus avellana Betulaceae
Crataegus monogyna Rosaceae
Cytisus scoparius Fabaceae
Dipcadi serotinum Hyacinthaceae
Diplotaxis erucoides Brassicaceae
Epilobium hirsutum Onagraceae
Erophila verna Brassicaceae
Festuca hystrix Poaceae
Ficus carica Moraceae
Fraxinus angustifolia Oleaceae
Fraxinus excelsior Oleaceae
Genista scorpius Fabaceae
Hordeum jubatum Poaceae
Hordeum leporinum Poaceae
Hyacinthoides hispanica Hyacinthaceae
Iris pseudacorus Iridaceae
Jasminum fruticans Oleaceae
Lavandula latifolia Lamiaceae
Lavandula pedunculata Lamiaceae
Lavandula stoechas Lamiaceae
Lonicera periclymenum Caprifoliaceae
Mantisalca salmantica Asteraceae
Matricaria recutita Asteraceae
Medicago polymorpha Fabaceae
Olea europaea Oleaceae
Olea europaes var. sylvestris Oleaceae
Ornithogalum umbellatum Hyacinthaceae
Osyris alba Santalaceae
Phragmites australis Poaceae
Phragmites communis Poaceae
Phragmites mediterraneum Poaceae
Pinus halepensis Pinaceae
