Diferencia entre revisiones de «MORFOLOGÍA DEL MARGEN DE LA HOJA»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
! Hoja de ''Trachelospermum jasminoides'' | ! Hoja de ''Trachelospermum jasminoides'' | ||
|} | |} | ||
== '''MARGEN ASERRADO''' == | == '''MARGEN ASERRADO''' == | ||
{| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | |||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Margen_aserrado.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Margen_aserrado.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br> | |||
El margen aserrado está formado por dientes acabados en pico con escotaduras anguladas entre ellos. | El margen aserrado está formado por dientes acabados en pico con escotaduras anguladas entre ellos. | ||
No confundir con el margen dentado, en donde las escotaduras se sustituyen por concavidades. | No confundir con el margen dentado, en donde las escotaduras se sustituyen por concavidades. | ||
|- | |||
! Hoja de ''Prunus laurocerasus'' | |||
|} | |||
Línea 31: | Línea 36: | ||
== '''MARGEN DENTADO''' == | == '''MARGEN DENTADO''' == | ||
El margen dentado está formado por dientes acabados en pico con concavidades entre ellos. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Castanea_sativa_hoja.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Castanea_sativa_hoja.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br>El margen dentado está formado por dientes acabados en pico con concavidades entre ellos. | |||
No confundir con el margen aserrado, en donde las concavidades se sustituyen por escotaduras anguladas. | No confundir con el margen aserrado, en donde las concavidades se sustituyen por escotaduras anguladas. | ||
|- | |||
! Hoja de ''Castanea sativa'' | |||
|} | |||
Línea 43: | Línea 52: | ||
== '''MARGEN LOBULADO''' == | == '''MARGEN LOBULADO''' == | ||
El margen lobulado está formado por concavidades hacia fuera y convexidades hacia adentro, como el margen ondulado, pero las convexidades son mucho más pronunciadas. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Cineraria_maritima_hoja.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Cineraria_maritima_hoja.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br>El margen lobulado está formado por concavidades hacia fuera y convexidades hacia adentro, como el margen ondulado, pero las convexidades son mucho más pronunciadas. | |||
|- | |||
! Hoja de ''Cineraria maritima'' | |||
|} | |||
Línea 53: | Línea 66: | ||
== '''MARGEN ONDULADO''' == | == '''MARGEN ONDULADO''' == | ||
El margen ondulado está formado por concavidades hacia fuera y convexidades hacia dentro, como el margen lobulado, pero las convexidades son mucho menos pronunciadas. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Margen_ondulado.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Margen_ondulado.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br>El margen ondulado está formado por concavidades hacia fuera y convexidades hacia dentro, como el margen lobulado, pero las convexidades son mucho menos pronunciadas. | |||
|- | |||
! Hoja de ''Philodendro'' | |||
|} | |||
Línea 63: | Línea 80: | ||
== '''MARGEN ESPINOSO''' == | == '''MARGEN ESPINOSO''' == | ||
A diferencia de las hojas con margen aserrado o dentado, las hojas con margen espinoso pinchan. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Ilex_aquifolium_variegata_hojas.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Ilex_aquifolium_variegata_hojas.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br>A diferencia de las hojas con margen aserrado o dentado, las hojas con margen espinoso pinchan. | |||
|- | |||
! Hoja de ''Ilex aquifolium'' (Acebo) | |||
|} | |||
== '''MARGEN FESTONEADO''' == | == '''MARGEN FESTONEADO''' == | ||
Son hojas cuyo margen está formado por convexidades, cuyos puntos de unión forman escotaduras. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Margen_festoneado.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Margen_festoneado.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br>Son hojas cuyo margen está formado por convexidades, cuyos puntos de unión forman escotaduras. | |||
Se diferencian de las hojas onduladas o lobuladas en que los puntos de unión también están formados por concavidades. | Se diferencian de las hojas onduladas o lobuladas en que los puntos de unión también están formados por concavidades. | ||
|- | |||
! Hoja de ''Viola tricolor'' (Pensamiento) | |||
|} | |||
== '''MARGEN HENDIDO''' == | == '''MARGEN HENDIDO''' == | ||
Las hojas con el margen hendido presentan unos entrantes cóncavos, más o menos profundos, pero no presentan salientes convexos, como las hojas lobuladas. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Margen_hendido.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Margen_hendido.jpg] | |||
| align="left" | | |||
<br>Las hojas con el margen hendido presentan unos entrantes cóncavos, más o menos profundos, pero no presentan salientes convexos, como las hojas lobuladas. | |||
|- | |||
! Hojas de ''Monstera deliciosa'' (Costilla de Adán) | |||
|} | |||
Línea 91: | Línea 122: | ||
== '''MARGEN REVOLUTO''' == | == '''MARGEN REVOLUTO''' == | ||
El margen revoluto es aquel que se curva hacia el envés, como en el caso de la hoja del Pitósporo. | {| style="margin: 0px 0px 5em 5em; float: left" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" | ||
|- | |||
| [http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Zoom/Pittosporum_tobira.jpg http://www.eficientech.com/gallery2/g2data/albums/Pittosporum_tobira.jpg | |||
| align="left" | | |||
<br>El margen revoluto es aquel que se curva hacia el envés, como en el caso de la hoja del Pitósporo. | |||
|- | |||
! Hojas de ''Pittosporum tobira'' | |||
|} |
Revisión del 17:56 10 feb 2010
La forma que posee el margen o borde de la hoja es muy característico de cada especie. En NomenPlantor se han simplificado las categorías de márgenes para que sea difícil confundir un tipo de margen con otro. Si se utilizan otras fuentes es probable que las definiciones no coincidan exactamente con las expuestas aquí.
Si la hoja es dividida, cuando hablamos del margen de la hoja nos referiremos al margen de los foliolos.
MARGEN LISO
| |
Hoja de Trachelospermum jasminoides |
---|
MARGEN ASERRADO
MARGEN DENTADO
MARGEN LOBULADO
| |
Hoja de Cineraria maritima |
---|
MARGEN ONDULADO
| |
Hoja de Philodendro |
---|
MARGEN ESPINOSO
| |
Hoja de Ilex aquifolium (Acebo) |
---|
MARGEN FESTONEADO
MARGEN HENDIDO
MARGEN REVOLUTO
[ |
|
Hojas de Pittosporum tobira |
---|