Diferencia entre revisiones de «INVENTARIO LA BODERA»
De Botanipedia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== '''INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LA BODERA (GUADALAJARA)''' == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
Línea 12: | Línea 14: | ||
|- | |- | ||
| 5 || Asphodelus ramosus L. || Xanthorrhoeaceae || Gamón ramificado | | 5 || Asphodelus ramosus L. || Xanthorrhoeaceae || Gamón ramificado | ||
|- | |||
| 6 || Asplenium trichomanes (L.) Hoffm. || Aspleniaceae || | |||
|- | |||
| 7 || Bellis perennis L. || Asteraceae || | |||
|- | |||
| 8 || Calendula officinalis L. || Asteraceae || | |||
|- | |||
| 9 || Caltha palustris L. || Ranunculaceae || | |||
|- | |||
| 10 || Calystegia sepium (L.) R.Br. || Convolvulaceae || Correhuela mayor | |||
|- | |||
| 11 || Campanula patula L. || Campanulaceae || Campanilla | |||
|- | |||
| 12 || Campanula rapunculus L. || Campanulaceae || | |||
|- | |||
| 13 || Centaurea cyanus L. || Asteraceae || | |||
|- | |||
| 14 || Ceterach officinarum Willd. || Aspleniaceae || Doradilla | |||
|- | |||
| 15 || Cistus albidus L. || Cistaceae || | |||
|- | |||
| 16 || Cistus ladanifer L. || Cistaceae || Jara pringosa | |||
|- | |||
| 17 || Cistus laurifolius L. || Cistaceae || | |||
|- | |||
| 18 || Crataegus monogyna Jacq. || Rosaceae || Majuelo | |||
|- | |||
| 19 || Cymbalaria muralis Gärtner, C.A.Mey & Scherb. || Plantaginaceae || Picardia | |||
|- | |||
| 20 || Digitalis purpurea L. || Scrophulariaceae || Dedalera | |||
|- | |||
| 21 || Diplotaxis virgata (Cav.) DC. || Brassicaceae || Jaramago | |||
|- | |||
| 22 || Echium plantagineum L. || Boraginaceae || | |||
|- | |||
| 23 || Genista scorpius (L.) DC. || Fabaceae || Aliaga | |||
|- | |||
| 24 || Globularia vulgaris L. || Globulariaceae || Coronilla de fraile | |||
|- | |||
| 25 || Hordeum murinum Boiss. || Poaceae || Cebadilla | |||
|- | |||
| 26 || Lamium amplexicaule L. || Lamiaceae || Zapatitos de la Virgen | |||
|- | |||
| 27 || Lamium purpureum L. || Lamiaceae || | |||
|- | |||
| 28 || Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Mill.) Cav. || Lamiaceae || | |||
|- | |||
| 29 || Linaria spartea (L.) Chaz. || Plantaginaceae || | |||
|- | |||
| 30 || Lupinus angustifolius L. || Fabaceae || | |||
|- | |||
| 31 || Malva sylvestris L. || Malvaceae || | |||
|- | |||
| 32 || Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. || Asteraceae || | |||
|- | |||
| 33 || Medicago sativa L. || Fabaceae || | |||
|- | |||
| 34 || Muscari comosum (L.) Mill. || Liliaceae || Nazarenos | |||
|- | |||
| 35 || Muscari neglectum Guss. ex Ten. || Liliaceae || Penitentes | |||
|- | |||
| 36 || Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday || Amaryllidaceae || | |||
|- | |||
| 37 || Ornithogalum umbellatum L. || Liliaceae || Leche de gallina | |||
|- | |||
| 38 || Papaver rhoeas L. || Papaveraceae || Amapola | |||
|- | |||
| 39 || Paronychia capitata (L.) Lam. || Caryophyllaceae || Flor de papel | |||
|- | |||
| 40 || Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood || Caryophyllaceae || | |||
|- | |||
| 41 || Plantago lanceolata L. || Plantaginaceae || | |||
|- | |||
| 42 || Prunus spinosa L. || Rosaceae || | |||
|- | |||
| 43 || Pteridium aquilinum (L.) Kuhn || Dennstaedtiaceae || | |||
|- | |||
| 44 || Quercus ilex L. || Fagaceae || Encina | |||
|- | |||
| 45 || Quercus pyrenaica Willd. || Fagaceae || Roble rebollo | |||
|- | |||
| 46 || Ranunculus chaerophyllos L. || Ranunculaceae || Ranúnculo | |||
|- | |||
| 47 || Rosa canina L. || Rosaceae || | |||
|- | |||
| 48 || Salix caprea L. || Salicaceae || | |||
|- | |||
| 49 || Salvia officinalis L. || Lamiaceae || Salvia común | |||
|- | |||
| 50 || Saxifraga granulata L. || Saxifragaceae || | |||
|- | |||
| 51 || Sedum album L. || Crassulaceae || | |||
|- | |||
| 52 || Silene secundiflora Otth in DC. || Caryophyllaceae || Novia | |||
|- | |||
| 53 || Silene vulgaris Brot. || Caryophyllaceae || | |||
|- | |||
| 54 || Spartium junceum L. || Fabaceae || Retama de olor | |||
|- | |||
| 55 || Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. || Asteraceae || Diente de león | |||
|- | |||
| 56 || Thapsia villosa L. || Apiaceae || | |||
|- | |||
| 57 || Tuberaria guttata (L.) Fourr. || Cistaceae || | |||
|- | |||
| 58 || Ulmus minor Mill. || Ulmaceae || | |||
|- | |||
| 59 || Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy || Crassulaceae || | |||
|- | |||
| 60 || Urtica dioica L. || Urticaceae || | |||
|- | |||
| 61 || Verbascum blattaria L. || Scrophulariaceae || Gordolobo | |||
|- | |||
| 62 || Verbascum pulverulentum Vill. || Scrophulariaceae || | |||
|- | |||
| 63 || Veronica triphyllos L. || Plantaginaceae || | |||
|- | |||
| 64 || Viola odorata L. || Violaceae || | |||
|- | |||
| 65 || Viola tricolor L. || Violaceae || | |||
|} | |} |
Revisión del 16:31 27 jul 2021
INVENTARIO DE ESPECIES SILVESTRES DE LA BODERA (GUADALAJARA)
# | Taxon | Familia | Nombre común |
---|---|---|---|
1 | Acer monpessulanum Thunb. | Aceraceae | Arce de Montpelier |
2 | Agrostemma githago L. | Caryophyllaceae | |
3 | Anchusa undulata L. | Boraginaceae | |
4 | Antirrhinum majus L. | Plantaginaceae | |
5 | Asphodelus ramosus L. | Xanthorrhoeaceae | Gamón ramificado |
6 | Asplenium trichomanes (L.) Hoffm. | Aspleniaceae | |
7 | Bellis perennis L. | Asteraceae | |
8 | Calendula officinalis L. | Asteraceae | |
9 | Caltha palustris L. | Ranunculaceae | |
10 | Calystegia sepium (L.) R.Br. | Convolvulaceae | Correhuela mayor |
11 | Campanula patula L. | Campanulaceae | Campanilla |
12 | Campanula rapunculus L. | Campanulaceae | |
13 | Centaurea cyanus L. | Asteraceae | |
14 | Ceterach officinarum Willd. | Aspleniaceae | Doradilla |
15 | Cistus albidus L. | Cistaceae | |
16 | Cistus ladanifer L. | Cistaceae | Jara pringosa |
17 | Cistus laurifolius L. | Cistaceae | |
18 | Crataegus monogyna Jacq. | Rosaceae | Majuelo |
19 | Cymbalaria muralis Gärtner, C.A.Mey & Scherb. | Plantaginaceae | Picardia |
20 | Digitalis purpurea L. | Scrophulariaceae | Dedalera |
21 | Diplotaxis virgata (Cav.) DC. | Brassicaceae | Jaramago |
22 | Echium plantagineum L. | Boraginaceae | |
23 | Genista scorpius (L.) DC. | Fabaceae | Aliaga |
24 | Globularia vulgaris L. | Globulariaceae | Coronilla de fraile |
25 | Hordeum murinum Boiss. | Poaceae | Cebadilla |
26 | Lamium amplexicaule L. | Lamiaceae | Zapatitos de la Virgen |
27 | Lamium purpureum L. | Lamiaceae | |
28 | Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Mill.) Cav. | Lamiaceae | |
29 | Linaria spartea (L.) Chaz. | Plantaginaceae | |
30 | Lupinus angustifolius L. | Fabaceae | |
31 | Malva sylvestris L. | Malvaceae | |
32 | Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. | Asteraceae | |
33 | Medicago sativa L. | Fabaceae | |
34 | Muscari comosum (L.) Mill. | Liliaceae | Nazarenos |
35 | Muscari neglectum Guss. ex Ten. | Liliaceae | Penitentes |
36 | Narcissus triandrus subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday | Amaryllidaceae | |
37 | Ornithogalum umbellatum L. | Liliaceae | Leche de gallina |
38 | Papaver rhoeas L. | Papaveraceae | Amapola |
39 | Paronychia capitata (L.) Lam. | Caryophyllaceae | Flor de papel |
40 | Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood | Caryophyllaceae | |
41 | Plantago lanceolata L. | Plantaginaceae | |
42 | Prunus spinosa L. | Rosaceae | |
43 | Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Dennstaedtiaceae | |
44 | Quercus ilex L. | Fagaceae | Encina |
45 | Quercus pyrenaica Willd. | Fagaceae | Roble rebollo |
46 | Ranunculus chaerophyllos L. | Ranunculaceae | Ranúnculo |
47 | Rosa canina L. | Rosaceae | |
48 | Salix caprea L. | Salicaceae | |
49 | Salvia officinalis L. | Lamiaceae | Salvia común |
50 | Saxifraga granulata L. | Saxifragaceae | |
51 | Sedum album L. | Crassulaceae | |
52 | Silene secundiflora Otth in DC. | Caryophyllaceae | Novia |
53 | Silene vulgaris Brot. | Caryophyllaceae | |
54 | Spartium junceum L. | Fabaceae | Retama de olor |
55 | Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. | Asteraceae | Diente de león |
56 | Thapsia villosa L. | Apiaceae | |
57 | Tuberaria guttata (L.) Fourr. | Cistaceae | |
58 | Ulmus minor Mill. | Ulmaceae | |
59 | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Crassulaceae | |
60 | Urtica dioica L. | Urticaceae | |
61 | Verbascum blattaria L. | Scrophulariaceae | Gordolobo |
62 | Verbascum pulverulentum Vill. | Scrophulariaceae | |
63 | Veronica triphyllos L. | Plantaginaceae | |
64 | Viola odorata L. | Violaceae | |
65 | Viola tricolor L. | Violaceae |