PROYECTO GUADALAJARA GEO-BOTÁNICA
El proyecto Guadalajara GeoBotánica (proyecto GGB) nace por iniciativa del Ayto. de Guadalajara para crear una clave georreferenciada en una superficie de 1.348 km2 (134.796 has) alrededor del municipio de Guadalajara. El objetivo es el de dar un servicio a todos los visitantes de la zona para que sean capaces de identificar por sí mismos la flora silvestre del área cubierta por el proyecto.
NOTA: este artículo sirve como documentación del proyecto mientras está siendo elaborado, lo que permitirá a los seguidores y curiosos estar al día de su alcance y su evolución. Mientras esta nota siga presente aquí, el proyecto y, por tanto, el propio artículo estará en periodo de realización, por lo que puede contener errores, incorrecciones o cambiar alguno de sus puntos por cambios del criterio de sus creadores. Inicialmente está previsto que el proyecto GGB salga definitivamente a la luz en enero de 2011. Si deseas hacer algún comentario o aportación, escríbenos a mailto:botanica@eficientech.com
.
ANTECEDENTES
NomenPlantor© es el primer sistema informático diseñado para generar claves dicotómicas dinámicas. Creado por la empresa Eficientech Desarrollos S.L., de Guadalajara, permite generar automáticamente una estructura de dicotomías que facilitan al usuario la identificación del nombre botánico de una planta. La herramienta puede ser configurada tanto para un nivel de conocimiento básico como avanzado.
La versión NomenPlantor-GIS, además, permite establecer áreas de distribución de las plantas, lo que posibilita la selección de las especies de la clave en función de una posición geográfica determinada: la de la localización del ejemplar.
En conjunto, usando NomenPlantor-GIS, el usuario se posiciona en un punto geográfico y el sistema genera automáticamente la clave de identificación de las especies del lugar.
Dado el gran valor en educación ambiental como científico que posee una herramienta de tales características, desde la concejalía de Medio Ambiente del Exmo. Ayto. de Guadalajara se ha mostrado un enorme interés en disponer de dicha herramienta con objeto de facilitar a la ciudadanía en general y a botánicos y estudiantes de botánica el conocimiento de la flora silvestre del entorno del municipio.
El proyecto GGB está siendo copatrocinado por el propio Ayto. de Guadalajara y por la empresa Agricultores de la Vega de Valencia S.A.
ÁREA DEL PROYECTO
En la imagen que se muestra a continuación se puede ver el área cubierta por el proyecto GGB. Aproximadamente se trata de una franja de terreno de unos 50 kms de largo por 30 kms de ancho a ambos lados del río Henares.
Los diferentes colores del interior del área se corresponden con la zonificación por características ecológicas homogéneas. Haz clic sobre la imagen si deseas verla con más detalle.
Es posible visualizar en detalle el área del proyecto con su zonificación en Google Earth, haciendo clic y descargando el archivo kmz.
ZONIFICACIÓN
El área del proyecto se ha dividido en 4 zonas, atendiendo a su uniformidad ecológica.
Las zonas definidas son:
Riberas
- La zona de trabajo encudra dos cuencas principales la del Henares y Tajuña. Las riberas se caracterizan por ser terrenos cercanos a cursos de agua. De relieve plano. La humedad edáfica y ambiental es elevada y el terreno es de tipo aluvial geológicamente moderno, Cuaternario en la ribera del Henares. En las zonas de ribera al margen izquierdo del Henares los suelos son principalmente material Terciario de carácter coluviones, en su mayoría arcillas lacustres y calizas.
Terrazas
- Al margen derecho del Henares y con relieve plano suavemente inclinado hacía el río. Están están constituidas por depósitos auviales cuaternarios con gran capacidad de drenaje. Poseen gran volúmen de agua subterráneas de alta calidad, surgen algunos afloramientos dispersos de éstas aguas, sobre todo en las terrazas más modernas cercanas al río. Pero en general la humedad edáfica en superficie no tiene porqué ser elevada. Estos terrenos son muy fértiles y aprovechables agrícolamente.
Páramos
- Constituyen las planicies más elevadas en la zona de estudio. Geológicamente más antiguos que las terrazas, constituidos en su parte superior por arcillas, margas yesíferas, conglomerados y calizas principalmente. Los suelos son menos profundos y fértiles y, debido a la elevación, tienen un microclima más extremo.
Cuestas
- Son zonas de transición entre riberas o terrazas y los páramos. Son, en general, los terrenos más inclinados de la zona, fruto de la erosión por parte del propio río Henares al arañar los páramos. Los suelos son poco profundos y presentan una escorrentía superficial muy acusada, de ahí que presentes múltitud de cauces temporales, ramblas y otras formas de relirve típicas de zonas muy erosionadas. Constituidas por materiales de erosión y afloramiento del páramo como calizas, arcillas, conglomerados, yesos y arenas. Los suelos más fértiles se encuentran al margen izquierdo del río las zonas más inclinadas en algunos casos se usan por su interés forestal y cultivo del olivo.
ESPECIES POR ZONA
A continuación se muestran los inventarios de las especies y sus familias correspondientes a cada zona delimitada en el apartado anterior. Las fuentes de origen de los inventarios botánicos pueden ser consultados al final del apartado. Algunas de ellas poseen hipervínculos que permiten consultar las imágenes y/o descripciones botánicas correspondientes:
NOTA: El hecho de que las especies hayan sido asignadas a las zonas de ribera permite que la clave las ofrezca como resultados posibles. Sin embargo, la clave no funcionará bien hasta que hayan sido convenientemente descritas. La misma salvedad, lógicamente, hay que hacer para el resto de las zonas.
Taxon | Familia | Cuestas | Páramos | Riberas | Terrazas |
---|---|---|---|---|---|
Acer monspessulanum | Sapindaceae | X | X | X | |
Agrimonia eupatoria | Rosaceae | X | X | ||
Ajuga chamaepitys | Lamiaceae | X | X | ||
Allium pallens | Amaryllidaceae | X | X | ||
Allium pallens subsp. pallens | Amaryllidaceae | X | |||
Allium scorzonerifolium | Amaryllidaceae | X | |||
Allium sphaerocephalon | Amaryllidaceae | X | X | ||
Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon | Amaryllidaceae | X | X | ||
Alyssum serpyllifolium | Brassicaceae | X | X | ||
Amaranthus albus | Amaranthaceae | X | X | X | |
Amaranthus blitoides | Amaranthaceae | X | X | X | X |
Amaranthus hybridus | Amaranthaceae | X | X | X | |
Amaranthus powellii | Amaranthaceae | X | X | X | |
Amaranthus retroflexus | Amaranthaceae | X | X | X | |
Anacyclus clavatus | Asteraceae | X | X | X | |
Anthemis arvensis | Asteraceae | X | X | X | |
Aphyllanthes monspeliensis | Asparagaceae | X | X | ||
Arabis auriculata | Brassicaceae | X | X | X | X |
Arabis nova | Brassicaceae | X | X | X | X |
Arabis planisiliqua | Brassicaceae | X | X | X | |
Arbutus unedo | Ericaceae | X | X | ||
Arenaria serpyllifolia | Caryophyllaceae | X | X | X | X |
Argyrolobium zanonii subsp. zanonii | Fabaceae | X | X | X | |
Aristolochia longa | Aristolochiaceae | X | |||
Aristolochia paucinervis | Aristolochiaceae | X | |||
Aristolochia pistolochia | Aristolochiaceae | X | X | ||
Arrhenatherum album | Poaceae | X | X | ||
Artemisia lanata | Asteraceae | X | X | ||
Arundo donax | Poaceae | X | X | ||
Asparagus acutifolius | Asparagaceae | X | X | ||
Asphodelus aestivus | Asphodelaceae | X | X | X | X |
Asphodelus ramosus | Asphodelaceae | X | X | X | X |
Asplenium petrarchae | Aspleniaceae | X | X | ||
Astragalus pelecinus | Fabaceae | X | X | X | X |
Avenula bromoides | Poaceae | X | X | ||
Bassia prostrata | Amaranthaceae | X | X | X | |
Biscutella alcarriae | Brassicaceae | X | X | ||
Biscutella valentina var. laevigata | Brassicaceae | X | X | ||
Brachypodium phoenicoides | Poaceae | X | X | X | X |
Bromus erectus | Poaceae | X | X | ||
Bromus sterilis | Poaceae | X | X | X | |
Bryonia dioica | Cucurbitaceae | X | |||
Bupleurum fruticescens | Apiaceae | X | X | ||
Bupleurum fruticosum | Apiaceae | X | X | X | |
Bupleurum rigidum | Apiaceae | X | |||
Bupleurum semicompositum | Apiaceae | X | |||
Calicotome spinosa | Fabaceae | X | X | X | |
Camphorosma monspeliaca subsp. monspeliaca | Amaranthaceae | X | X | ||
Capsella bursa-pastoris | Brassicaceae | X | |||
Cardamine hirsuta | Brassicaceae | X | X | ||
Carex distachya | Cyperaceae | X | |||
Carex humilis | Cyperaceae | X | X | X | |
Celtis australis | Ulmaceae | X | X | ||
Cephalanthera damasonium | Orchidaceae | X | |||
Cephalanthera longifolia | Orchidaceae | X | |||
Cephalanthera rubra | Orchidaceae | X | |||
Cephalaria leucantha | Dipsacaceae | X | X | X | |
Cerastium brachypetalum | Caryophyllaceae | X | |||
Chenopodium album | Amaranthaceae | X | X | X | |
Chondrilla juncea | Asteraceae | X | X | ||
Chrozophora tinctoria | Euphorbiaceae | X | X | X | |
Cirsium arvense | Asteraceae | X | X | X | |
Cistus albidus | Cistaceae | X | |||
Cistus albidus | Cistaceae | X | X | ||
Cistus clusii | Cistaceae | X | X | ||
Cistus ladanifer | Cistaceae | X | X | ||
Cistus laurifolius | Cistaceae | X | X | ||
Cistus monspeliensis | Cistaceae | X | X | ||
Clematis vitalba | Ranunculaceae | X | X | X | |
Cleonia lusitanica | Lamiaceae | X | X | ||
Colutea arborescens | Fabaceae | X | X | ||
Colutea brevialata | Fabaceae | X | X | ||
Colutea hispanica | Fabaceae | X | X | X | |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | X | X | X | |
Coris monspeliensis | Myrsinaceae | X | X | ||
Coris monspeliensis subsp. monspeliensis | Myrsinaceae | X | X | ||
Cornus sanguinea subsp. sanguinea | Cornaceae | X | |||
Coronilla minima subsp. minima | Fabaceae | X | X | X | |
Corylus avellana | Betulaceae | X | X | ||
Crataegus granatensis | Rosaceae | X | |||
Crataegus laevigata | Rosaceae | X | |||
Crataegus monogyna | Rosaceae | X | X | X | |
Crataegus oxyacantha | Rosaceae | X | |||
Crepis albida | Asteraceae | X | X | ||
Cruciata glabra subsp. glabra | Rubiaceae | X | |||
Crupina crupinastrum | Asteraceae | X | X | X | |
Crupina vulgaris | Asteraceae | X | X | ||
Ctenopsis gypsophila | Poaceae | X | X | ||
Cynodon dactylon | Poaceae | X | X | X | |
Cytisus scoparius | Fabaceae | X | X | ||
Dactylis glomerata | Poaceae | X | X | X | |
Daphne gnidium | Thymelaeaceae | X | X | ||
Dianthus algetanus subsp. turolensis | Caryophyllaceae | X | X | X | |
Dianthus pungens subsp. hispanicus | Caryophyllaceae | X | X | X | |
Dictamnus albus | Rutaceae | X | |||
Dictamnus hispanicus | Rutaceae | X | X | ||
Digitalis obscura | Plantaginaceae | X | X | ||
Digitaria sanguinalis | Poaceae | X | X | ||
Dipcadi serotinum | Hyacinthaceae | X | X | X | |
Diplotaxis erucoides | Brassicaceae | X | X | X | X |
Dorycnium pentaphyllum | Fabaceae | X | X | X | |
Echinaria capitata | Poaceae | X | X | ||
Echinochloa crus-galli | Poaceae | X | |||
Ephedra major | Ephedraceae | X | X | ||
Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis | Ephedraceae | X | X | ||
Epilobium hirsutum | Onagraceae | X | X | ||
Epipactis helleborine subsp. helleborine | Orchidaceae | X | |||
Equisetum arvense | Equisetaceae | X | X | ||
Equisetum ramosissimum | Equisetaceae | X | |||
Eragrostis minor | Poaceae | X | X | ||
Eragrostis pilosa | Poaceae | X | X | ||
Erophila verna | Brassicaceae | X | X | X | X |
Erucastrum nasturtiifolium | Brassicaceae | X | X | ||
Euonymus europaeus | Celastraceae | X | |||
Euphorbia characias | Euphorbiaceae | X | X | ||
Euphorbia nicaeensis | Euphorbiaceae | X | |||
Festuca hystrix | Poaceae | X | X | X | |
Ficus carica | Moraceae | X | X | X | |
Filago lutescens | Asteraceae | X | |||
Frangula alnus | Rhamnaceae | X | X | ||
Fraxinus angustifolia | Oleaceae | X | |||
Fraxinus excelsior | Oleaceae | X | |||
Fumana ericifolia | Cistaceae | X | X | ||
Genista florida | Fabaceae | X | |||
Genista hirsuta subsp. hirsuta | Fabaceae | X | |||
Genista pumila | Fabaceae | X | X | ||
Genista scorpius | Fabaceae | X | X | X | X |
Geranium rotundifolium | Geraniaceae | X | X | ||
Geum sylvaticum | Rosaceae | X | |||
Globularia vulgaris subsp. vulgaris | Plantaginaceae | X | X | ||
Helianthemum asperum | Cistaceae | X | X | ||
Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium | Cistaceae | X | X | ||
Helianthemum hirtum | Cistaceae | X | X | ||
Helianthemum squamatum | Cistaceae | X | X | ||
Helichrysum stoechas | Asteraceae | X | X | X | |
Hepatica nobilis | Ranunculaceae | X | |||
Hippocrepis commutata | Fabaceae | X | X | ||
Hordeum jubatum | Poaceae | X | X | X | X |
Hordeum leporinum | Poaceae | X | X | X | X |
Hordeum murinum | Poaceae | X | X | X | |
Hormathophylla lapeyrousiana | Brassicaceae | X | X | ||
Hyacinthoides hispanica | Hyacinthaceae | X | X | X | |
Hypericum caprifolium | Hypericaceae | X | |||
Hypericum tomentosum | Hypericaceae | X | |||
Inula montana | Asteraceae | X | X | ||
Iris pseudacorus | Iridaceae | X | X | ||
Jasminum fruticans | Oleaceae | X | X | X | |
Juniperus communis | Cupressaceae | X | X | ||
Juniperus oxycedrus | Cupressaceae | X | |||
Kickxia lanigera | Plantaginaceae | X | |||
Kickxia spuria subsp. integrifolia | Plantaginaceae | X | X | ||
Koeleria vallesiana | Poaceae | X | X | ||
Koeleria vallesiana subsp. castellana | Poaceae | X | X | ||
Lamium amplexicaule | Lamiaceae | X | X | ||
Launaea resedifolia | Asteraceae | X | X | ||
Lavandula latifolia | Lamiaceae | X | |||
Lavandula latifolia | Lamiaceae | X | X | X | |
Lavandula pedunculata | Lamiaceae | X | X | ||
Lavandula stoechas | Lamiaceae | X | X | X | |
Lepidium subulatum | Brassicaceae | X | X | ||
Leucanthemum pallens | Asteraceae | X | |||
Leuzea conifera | Asteraceae | X | X | ||
Ligustrum vulgare | Oleaceae | X | |||
Linum suffruticosum | Linaceae | X | X | X | |
Linum suffruticosum subsp. salsoloides | Linaceae | X | X | ||
Lomelosia divaricata | Dipsacaceae | X | X | ||
Lonicera etrusca | Caprifoliaceae | X | X | ||
Lonicera implexa | Caprifoliaceae | X | |||
Lonicera periclymenum | Caprifoliaceae | X | X | ||
Lonicera periclymenum subsp. hispanica | Caprifoliaceae | X | |||
Lupinus angustifolius | Fabaceae | X | |||
Luzula forsteri | Juncaceae | X | X | ||
Lythrum salicaria | Lythraceae | X | X | ||
Mantisalca salmantica | Asteraceae | X | X | X | X |
Matricaria recutita | Asteraceae | X | X | ||
Matthiola fruticulosa | Brassicaceae | X | X | ||
Medicago polymorpha | Fabaceae | X | X | X | |
Merendera pyrenaica | Colchicaceae | X | X | X | |
Moehringia pentandra | Caryophyllaceae | X | X | X | |
Moricandia moricandioides | Brassicaceae | X | X | ||
Muscari neglectum | Hyacinthaceae | X | X | X | |
Myrtus communis | Myrtaceae | X | X | ||
Nepeta tuberosa subsp. reticulata | Lamiaceae | X | X | ||
Nerium oleander | Apocynaceae | X | X | ||
Olea europaea | Oleaceae | X | X | X | X |
Olea europaea var. sylvestris | Oleaceae | X | X | X | X |
Ononis rotundifolia | Fabaceae | X | X | X | |
Ononis tridentata | Fabaceae | X | X | X | |
Ononis tridentata subsp. angustifolia | Fabaceae | X | X | X | |
Ornithogalum umbellatum | Hyacinthaceae | X | X | X | |
Osyris alba | Santalaceae | X | X | X | |
Paeonia peregrina | Paeoniaceae | X | X | ||
Phillyrea angustifolia | Oleaceae | X | X | X | |
Phleum phleoides | Poaceae | X | X | ||
Phlomis lychnitis | Lamiaceae | X | X | X | |
Phragmites australis | Poaceae | X | |||
Phragmites communis | Poaceae | X | |||
Phragmites mediterraneum | Poaceae | X | |||
Pinus halepensis | Pinaceae | X | X | X | X |
Pinus nigra | Pinaceae | X | X | X | X |
Pinus sylvestris | Pinaceae | X | X | X | X |
Piptatherum paradoxum | Poaceae | X | X | ||
Pistacia terebinthus | Anacardiaceae | X | X | X | |
Plantago albicans | Plantaginaceae | X | X | ||
Plantago lanceolata | Plantaginaceae | X | X | X | |
Plantago maritima subsp. serpentina | Plantaginaceae | X | X | ||
Poa annua | Poaceae | X | X | X | |
Poa ligulata | Poaceae | X | X | X | |
Poa nemoralis | Poaceae | X | X | X | |
Polygonum arenastrum | Polygonaceae | X | X | ||
Polygonum aviculare | Polygonaceae | X | X | ||
Polygonum rurivagum | Polygonaceae | X | X | ||
Populus alba | Salicaceae | X | X | ||
Populus nigra | Salicaceae | X | X | X | |
Populus tremula | Salicaceae | X | X | X | |
Populus x canadensis | Salicaceae | X | X | X | |
Portulaca oleracea | Portulacaceae | X | X | ||
Prunus dulcis | Rosaceae | X | X | X | X |
Pulicaria paludosa | Asteraceae | X | X | X | |
Quercus coccifera | Fagaceae | X | X | X | X |
Quercus faginea | Fagaceae | X | X | X | |
Quercus faginea subsp. broteroi | Fagaceae | X | X | X | X |
Quercus faginea subsp. faginea | Fagaceae | X | X | X | X |
Quercus ilex subsp. ballota | Fagaceae | X | X | X | X |
Quercus lusitanica | Fagaceae | X | X | ||
Quercus pyrenaica | Fagaceae | X | X | X | |
Reseda stricta | Resedaceae | X | X | X | |
Retama sphaerocarpa | Fabaceae | X | X | X | X |
Rhamnus alaternus | Rhamnaceae | X | X | X | X |
Rhamnus cathartica | Rhamnaceae | X | X | ||
Rhamnus lycioides subsp. lycioides | Rhamnaceae | X | X | X | |
Rhamnus saxatilis subsp. infectoria | Rhamnaceae | X | X | ||
Rhus coriaria | Anacardiaceae | X | X | X | |
Roemeria hybrida | Papaveraceae | X | X | ||
Rosa agrestis | Rosaceae | X | X | ||
Rosa canina | Rosaceae | X | X | X | |
Rosa corymbifera | Rosaceae | X | X | X | |
Rosa micrantha | Rosaceae | X | X | X | |
Rosa pouzinii | Rosaceae | X | X | X | |
Rosa squarrosa | Rosaceae | X | X | X | |
Rosa tomentosa | Rosaceae | X | X | X | |
Rosmarinus officinalis | Lamiaceae | X | X | X | X |
Rubia peregrina | Rubiaceae | X | X | X | |
Rubus caesius | Rosaceae | X | X | ||
Rubus ulmifolius | Rosaceae | X | X | X | |
Rumex crispus | Polygonaceae | X | X | ||
Rumex intermedius | Polygonaceae | X | X | X | |
Ruscus aculeatus | Ruscaceae | X | X | X | |
Ruta angustifolia | Rutaceae | X | X | X | |
Ruta montana | Rutaceae | X | X | X | |
Saccharum ravennae | Poaceae | X | X | ||
Salix alba | Salicaceae | X | X | ||
Salix eleagnos | Salicaceae | X | X | ||
Salix fragilis | Salicaceae | X | X | ||
Salix purpurea | Salicaceae | X | X | ||
Salix triandra | Salicaceae | X | X | ||
Salvia argentea | Lamiaceae | X | X | X | |
Salvia lavandulifolia | Lamiaceae | X | X | X | X |
Salvia lavandulifolia subsp. lavandulifolia | Lamiaceae | X | X | X | X |
Sambucus nigra | Adoxaceae | X | X | ||
Santolina chamaecyparissus | Asteraceae | X | X | X | |
Saponaria ocymoides | Caryophyllaceae | X | X | ||
Scandix australis subsp. microcarpa | Apiaceae | X | X | ||
Scirpus holoschoenus | Cyperaceae | X | X | X | |
Scorzonera angustifolia var. angustifolia | Asteraceae | X | X | ||
Scrophularia alpestris | Scrophulariaceae | X | X | ||
Scrophularia auriculata | Scrophulariaceae | X | X | ||
Scrophularia auriculata subsp. valentina | Scrophulariaceae | X | X | ||
Scrophularia canina var. canina | Scrophulariaceae | X | X | X | X |
Scrophularia lyrata | Scrophulariaceae | X | X | ||
Sedum gypsicola | Crassulaceae | X | X | X | |
Sedum sediforme | Crassulaceae | X | X | X | |
Setaria verticillata | Poaceae | X | X | ||
Setaria viridis | Poaceae | X | X | ||
Sideritis incana subsp. incana | Lamiaceae | X | X | X | |
Silene latifolia | Caryophyllaceae | X | X | ||
Silene legionensis | Caryophyllaceae | X | X | X | |
Silene mellifera | Caryophyllaceae | X | X | X | |
Silene mellifera var. mellifera | Caryophyllaceae | X | X | X | |
Solanum luteum | Solanaceae | X | X | ||
Solanum luteum subsp. alatum | Solanaceae | X | X | ||
Solidago virgaurea | Asteraceae | X | X | ||
Sonchus oleraceus | Asteraceae | X | X | X | |
Sorbus aria | Rosaceae | X | X | ||
Sorbus aucuparia | Rosaceae | X | X | X | X |
Sparganium erectum | Typhaceae | X | X | ||
Stachys officinalis | Lamiaceae | X | |||
Staehelina dubia | Asteraceae | X | X | X | |
Stellaria media | Caryophyllaceae | X | X | ||
Sternbergia lutea | Amaryllidaceae | X | X | ||
Stipa iberica subsp. iberica | Poaceae | X | X | X | |
Stipa iberica subsp. pauneroana | Poaceae | X | X | X | |
Stipa lagascae | Poaceae | X | X | X | |
Stipa parviflora | Poaceae | X | X | X | |
Stipa tenacissima | Poaceae | X | X | X | |
Tamarix gallica | Tamaricaceae | X | |||
Tanacetum corymbosum | Asteraceae | X | X | X | |
Teesdalia coronopifolia | Brassicaceae | X | |||
Teucrium botrys | Lamiaceae | X | X | X | |
Teucrium chamaedrys | Lamiaceae | X | X | X | |
Teucrium chamaedrys subsp. pinnatifidum | Lamiaceae | X | X | X | |
Teucrium gnaphalodes | Lamiaceae | X | X | X | |
Teucrium pumilum | Lamiaceae | X | X | X | |
Thapsia minor | Apiaceae | X | X | X | |
Thapsia villosa | Apiaceae | X | X | X | |
Thesium humifusum | Santalaceae | X | X | X | |
Thlaspi perfoliatum | Brassicaceae | X | X | ||
Thymus lacaitae | Lamiaceae | X | X | X | |
Thymus mastichina subsp. mastichina | Lamiaceae | X | X | X | |
Thymus vulgaris | Lamiaceae | X | X | X | X |
Thymus vulgaris subsp. vulgaris | Lamiaceae | X | X | X | X |
Thymus zygis | Lamiaceae | X | X | X | |
Thymus zygis subsp. sylvestris | Lamiaceae | X | X | X | |
Tilia platyphyllos | Malvaceae | X | |||
Trifolium fragiferum | Fabaceae | X | X | ||
Trifolium michelianum | Fabaceae | X | X | ||
Trifolium resupinatum | Fabaceae | X | X | X | X |
Trifolium subterraneum | Fabaceae | X | X | ||
Ulmus minor | Ulmaceae | X | X | X | |
Viburnum tinus | Caprifoliaceae | X | |||
Vincetoxicum nigrum | Apocynaceae | X | X | ||
Viola alba | Violaceae | X | X | ||
Wangenheimia lima | Poaceae | X | X | X | |
Xanthium spinosum | Asteraceae | X | X | ||
Xanthium strumarium | Asteraceae | X | X | ||
Ziziphora hispanica subsp. aragonensis | Lamiaceae | X | X | X |
Fuentes de información para los inventarios
- PÁGINAS WEB
- BIBLIOGRAFÍA
- Flora y vegetación de Alcalá de Henares, Cerros y Vega del Henares. Autor: Javier Pavón García.
- La vegetación de Castilla- La Mancha. Autor: Luis Monje Arenas.
- La vegetación de España. Autor: Varios. Colección Aula Abierta.
- Monografías 2. El paisaje vegetal de Castilla-La Mancha. Autor: Manuel Peinado Lorca y José Mª Martinez Parras.
- Fauna, Flora y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha. Editorial: Bremen.
- Cuaderno de Practicas de Ecología I para Ciencias Ambientales. Universidad de Alcalá de Henares.
- Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Guadalajara.
REFERENCIAS EXTERNAS
AGRADECIMIENTOS
- D. Leopoldo Medina Domingo (Real Jardín Botánico de Madrid - CSIC)
- D. Francisco Javier Rejos (Universidad de Alcalá de Henares)
- D. Carlos Paulos (Biblioteca Pública de Guadalajara)
- D. Javier Pavón García (Universidad de Alcalá de Henares)
Autores: Juan Antonio Valdivieso González y Guillermo Fernández Weigand
NomenPlantor© 2010